參考價(jià)格
1萬(wàn)元以下型號(hào)
YJDX-16-4品牌
宏達(dá)產(chǎn)地
河南省新鄉(xiāng)市樣本
暫無(wú)看了YJDX-16-4振動(dòng)電機(jī)(優(yōu)質(zhì)振動(dòng)電機(jī))的用戶又看了
*留言類型
*留言內(nèi)容
*聯(lián)系人
*單位名稱
*電子郵箱
*手機(jī)號(hào)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
YJDX系列振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品介紹:
YJDX系列振動(dòng)電機(jī)是一種常用的振動(dòng)電機(jī),主要用于各類振動(dòng)篩、振動(dòng)給料機(jī)等設(shè)備。
YJDX系列振動(dòng)電機(jī)規(guī)格參數(shù)表:
型 號(hào) | 同步 轉(zhuǎn)速(r/min) | **激振力(KN) | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸(mm) | 安裝螺栓尺寸 | 重量(Kg) | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | G | |||||||
YJDX-2.5-2 | 3000 | 2.5 | 0.25 | 0.79 | 140 | 180 | 75 | 110 | 220 | 168 | 230 | 80 | 30 | 330 | φ12 | M12*1.5 | 25 |
YJDX-2.5-2A | 2.5 | 0.25 | 0.79 | 100 | 145 | 75 | 150 | 200 | 175 | 170 | 95 | 20 | 325 | φ12 | M12*1.5 | 20 | |
YJDX-5-2 | 5 | 0.4 | 1.24 | 120 | 155 | 90 | 135 | 240 | 200 | 210 | 90 | 20 | 370 | φ16 | M16*1.5 | 25 | |
YJDX-8-2 | 8 | 0.75 | 2.3 | 120 | 155 | 90 | 150 | 240 | 200 | 210 | 90 | 20 | 370 | φ16 | M16*1.5 | 25 | |
YJDX-16-2 | 16 | 1.5 | 3.5 | 135 | 200 | 90 | 230 | 310 | 220 | 250 | 140 | 25 | 420 | φ20 | M20*1.5 | 50 | |
YJDX-20-2 | 20 | 1.8 | 3.9 | 135 | 200 | 90 | 230 | 310 | 220 | 250 | 140 | 25 | 420 | φ20 | M20*1.5 | 55 | |
YJDX-2.5-4 | 1500 | 2.5 | 0.1 | 0.32 | 100 | 145 | 80 | 150 | 200 | 150 | 170 | 80 | 16 | 330 | φ12 | M12*1.5 | 25 |
YJDX-5-4 | 5 | 0.2 | 0.8 | 120 | 155 | 90 | 170 | 220 | 200 | 220 | 100 | 20 | 390 | φ16 | M16*1.5 | 30 | |
YJDX-5-4A | 5 | 0.2 | 0.8 | 175 | 250 | 90 | 170 | 232 | 210 | 305 | 90 | 40 | 400 | φ14 | M14*1.5 | 40 | |
YJDX-8-4 | 8 | 0.4 | 1.15 | 135 | 170 | 65 | 227 | 310 | 220 | 250 | 125 | 20 | 440 | φ18 | M18*1.5 | 50 | |
YJDX-8-4A | 8 | 0.4 | 1.15 | 180 | 240 | 65 | 227 | 283 | 270 | 305 | 122 | 25 | 402 | φ18 | M18*1.5 | 65 | |
YJDX-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 135 | 170 | 75 | 227 | 260 | 220 | 220 | 125 | 20 | 400 | φ18 | M18*1.5 | 55 | |
YJDX-16-4 | 16 | 0.75 | 2.3 | 135 | 200 | 75 | 290 | 320 | 220 | 260 | 140 | 22 | 435 | φ20 | M20*1.5 | 65 | |
YJDX-20-4 | 20 | 1.5 | 2.86 | 160 | 230 | 80 | 300 | 360 | 270 | 280 | 160 | 25 | 510 | φ24 | M24*1.5 | 82 | |
YJDX-25-4 | 25 | 1.8 | 3.72 | 160 | 230 | 80 | 300 | 360 | 270 | 280 | 160 | 25 | 510 | φ24 | M24*1.5 | 85 | |
YJDX-30-4 | 30 | 2 | 4.3 | 160 | 230 | 110 | 290 | 350 | 280 | 280 | 160 | 28 | 500 | φ24 | M24*1.5 | 105 | |
YJDX-32-4 | 32 | 2 | 4.7 | 200 | 300 | 100 | 300 | 420 | 300 | 370 | 187 | 30 | 610 | φ30 | M30*1.5 | 130 | |
YJDX-40-4 | 40 | 2.2 | 5.51 | 200 | 300 | 140 | 290 | 400 | 300 | 370 | 190 | 35 | 600 | φ30 | M30*1.5 | 140 | |
YJDX-50-4 | 50 | 2.5 | 6.3 | 200 | 300 | 140 | 290 | 400 | 300 | 370 | 190 | 35 | 600 | φ30 | M30*1.5 | 150 | |
YJDX-5-6 | 1000 | 5 | 0.4 | 1.24 | 120 | 190 | 75 | 230 | 240 | 190 | 235 | 130 | 25 | 350 | φ14 | M14*1.5 | 40 |
YJDX-5-6A | 5 | 0.4 | 1.24 | 175 | 250 | 126 | 170 | 232 | 210 | 305 |
創(chuàng)新點(diǎn)
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
相關(guān)方案
暫無(wú)相關(guān)方案。 相關(guān)資料
暫無(wú)數(shù)據(jù)。 用戶評(píng)論
產(chǎn)品質(zhì)量 10分
售后服務(wù) 10分
易用性 10分
性價(jià)比 10分
評(píng)論內(nèi)容
暫無(wú)評(píng)論! 公司動(dòng)態(tài)
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
技術(shù)文章
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
問(wèn)商家
YJDX-16-4振動(dòng)電機(jī)(優(yōu)質(zhì)振動(dòng)電機(jī))信息由新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司牧野銷售公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于YJDX-16-4振動(dòng)電機(jī)(優(yōu)質(zhì)振動(dòng)電機(jī))報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡迎來(lái)電或留言咨詢。
![]() 振動(dòng)電機(jī)3月關(guān)注榜
推薦品牌
同品牌產(chǎn)品 ![]()
ZDJ系列振動(dòng)電機(jī)(優(yōu)質(zhì)商家)
關(guān)注度 2578
![]()
ZDJ系列振動(dòng)電機(jī)
關(guān)注度 1421
![]()
GZG1503振動(dòng)給料機(jī)
關(guān)注度 2270
![]()
CZ250電磁倉(cāng)壁振動(dòng)器
關(guān)注度 5574
采購(gòu)必讀
最新資訊
更多
![]() |