看了S系列三葉羅茨鼓風機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
S系列三葉羅茨鼓風機
產品特點
l 全新一代S系列高效節能型羅茨鼓風機主要用于輸送清潔的空氣及其他中性氣體,其主機共有4種機型,9種規格,進氣流量從100m3/h到10000m3/h,出口壓力可達98kpa。
l 采用三葉葉型、空冷、內回流和**動理論設計,高效節能。
l 零部件選材優良,齒輪、轉子組精度高,整機可靠性強。
l 采用全方位降噪設計技術,噪聲低。
l 密封可靠 ,整機泄露少。
l 采用自張緊皮帶傳動,整機使用壽命長。
l 機組帶壓力、溫度等保護功能和就地啟動系統,可實行遠程控制。
l 具備自動放空,過載控制系統,保護功能完善。
l 結構緊湊,造型優美,操作維護方便。
流量:1.96-171m3/min,壓力:9.8-98kPa
產品用途
l S系列羅茨鼓風機可廣泛應用于石油、冶金、電力、化肥、建材、礦山、港口、輕工、造紙、食品、醫藥、環保、空分、氣力輸送等行業。
S系列羅茨鼓風機性能表 Performance Table of Series S Roots Blowers | ||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 口徑 | 轉速 | 各排氣壓力下的進口流量Qs(m3/min)、 軸功率La(kW)及所配電機功率Po(kW) Inlet volume Qs(m3/min) shaft power required La (kW) and motor power Po(kW) | 電機 | ||||||||||||||||||||||||||
Speed | 極數 | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | Bore | r/min | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | Motor pole | ||||||||||||||||||
mm | n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | ||
S20 | 80 | 1200 | 2.97 | 1.69 | 3 | 2.66 | 2.40 | 4 | 2.40 | 3.11 | 5.5 | 2.17 | 3.82 | 5.5 | 1.96 | 4.53 | 7.5 | 4 | ||||||||||||
1400 | 3.69 | 2.03 | 3 | 3.38 | 2.85 | 4 | 3.12 | 3.68 | 5.5 | 2.89 | 4.51 | 7.5 | 2.68 | 5.34 | 7.5 | 2.49 | 6.17 | 7.5 | 4 | |||||||||||
1580 | 4.35 | 2.34 | 4 | 4.04 | 3.27 | 5.5 | 3.77 | 4.21 | 5.5 | 3.54 | 5.15 | 7.5 | 3.34 | 6.08 | 7.5 | 3.14 | 7.02 | 11 | 4 | |||||||||||
1780 | 5.07 | 2.70 | 4 | 4.76 | 3.76 | 5.5 | 4.50 | 4.81 | 7.5 | 4.27 | 5.86 | 7.5 | 4.06 | 6.92 | 11 | 3.87 | 7.97 | 11 | 3.69 | 9.03 | 11 | 2 | ||||||||
2000 | 5.87 | 3.12 | 5.5 | 5.56 | 4.30 | 5.5 | 5.30 | 5.49 | 7.5 | 5.07 | 6.67 | 11 | 4.86 | 7.86 | 11 | 4.67 | 9.04 | 11 | 4.49 | 10.2 | 15 | 2 | ||||||||
2240 | 6.74 | 3.59 | 5.5 | 6.43 | 4.92 | 7.5 |
創新點
暫無數據!
相關方案
暫無相關方案。 相關資料
暫無數據。 用戶評論
暫無評論! 公司動態
暫無數據!
技術文章
暫無數據!
問商家
S系列三葉羅茨鼓風機信息由長沙鼓風機廠有限責任公司為您提供,如您想了解更多關于S系列三葉羅茨鼓風機報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。
![]() |