看了氟橡膠的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
FUTUREWAY?FKM-5070 高抗化學介質氟橡膠 | |||
性能 | 單位 | 測試方式 | 數值 |
產品尺寸、外觀 | — | — | 依據圖紙要求 |
密度 | g/cm3 | ISO 2781 | 1.9 |
硬度 | HA | ASTM D2240 | 72 |
壓縮**變形 | % | ASTM D395,測試條件150℃*48h | 8 |
壓縮**形變 | % | ASTM D395,測試條件200℃*72h | 19 |
拉伸強度 | MPa | ASTM D412 | 12.8 |
斷裂伸長率 | % | ASTM D412 | 285 |
阻燃性 | — | UL94 | V0 |
推薦使用溫度 | ℃ | 內部 | —20—250 |
暫無數據!