看了管線式高剪切乳化泵的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
功 率:1.1KW-75KW
轉 速:0-3000/0-1450rpm
處理量:0.8m3/h-60m3/h
材 質:SS304/SS316L
分 類:單級/三級
高剪切均質乳化泵是一種集混合、分散、破碎、溶解、精細、解聚、均質、乳化為一體的高效型產品。
主要工作部件由定子、轉子組成。定子在轉子快速運轉的離心力和液力作用下。將物料進行了強烈剪切、離心擠壓、撞擊破裂、液層磨擦、湍流均勻等綜合作用。從而使不相溶的固相、液相、氣相等多種介質在瞬間均勻精細、分散乳化。經過往復循環。使原來的產品達到穩定的高品質產品。使用該系列產品后。使原有的傳統生產工藝進一步簡化,生產效率大幅度提高,產品質量明顯提高。
根據轉定子的組合不同,可分為單級管線式高剪切乳化泵和三級管線式高剪切乳化泵。
該系列產品廣泛應用于石油化工、精細化工、日用化工、生物制藥、食品工藝、造紙、環保、油漆涂料等行業。
1.工作腔內的轉定子,可以根據物料的不同,工況的需要,選擇不同的轉子、定子層數和組數;
2.轉定子的精密組合,在高速旋轉中產生強大的剪切力,快速實現混合、粉碎、乳化的目的;
3.高效的在線分散設備,安裝在管路上可對物料進行連續處理;
4.可用于多相液體介質連續乳化或分散,同時對于低黏度的液體介質起到輸送的作用,也可以實現粉體、液體按比例連續混合;
5.可選配夾套以對物料加熱或冷卻,同時,可用于高溫條件下作業;
6.進出口連接方式靈活,可選用法蘭或者快接方式;
7.應應范圍廣,適用于石油化工、精細化工、日用化工、生物制藥、食品工藝、造紙、環保、油漆涂料等行業
1.單級管線式高剪切乳化泵
型號 | 功率(KW) | 轉速(rpm) | 處理量(L) | 進口口徑(DN) | 出口口徑(DN) | 接觸物料材質 |
WRB1/6/1.1 | 1.1 | 0-3000 | 0.8 | 32 | 25 | SS304/SS316L |
WRB1/6/2.2 | 2.2 | 0-3000 | 3 | 40 | 32 | SS304/SS316L |
WRB1/6/4 | 4 | 0-3000 | 5 | 40 | 32 | SS304/SS316L |
WRB1/6/7.5 | 7.5 | 0-3000 | 8 | 50 | 40 | SS304/SS316L |
WRB1/6/11 | 11 | 0-3000/0-1450 | 11 | 50 | 40 | SS304/SS316L |
WRB1/6/15 | 15 | 0-3000/0-1450 | 14 | 65 | 50 | SS304/SS316L |
WRB1/6/18.5 | 18.5 | 0-3000/0-1450 | 16 | 65 | 50 | SS304/SS316L |
WRB1/6/22 | 22 | 0-3000/0-1450 | 20 | 80 | 65 | SS304/SS316L |
WRB1/6/30 | 30 | 0-1450 | 27 | 100 | 80 | SS304/SS316L |
WRB1/6/37 | 37 | 0-1450 | 36 | 125 | 100 | SS304/SS316L |
WRB1/6/45 | 45 | 0-1450 | 43 | 150 | 125 | SS304/SS316L |
2.三級管線式高剪切乳化泵
型號 | 電機功率(KW) | 轉速(rpm) | 處理量(L) | 進口口徑(DN) | 出口口徑(DN) | 接觸物料材質 |
WRB3/4 | 4 | 0-3000 | 4 | 40 | 32 | SS304/SS316L |
WRB3/7.5 | 7.5 | 0-3000 | 6 | 50 | 40 | SS304/SS316L |
WRB3/11 | 11 | 0-3000 | 10 | 50 | 40 | SS304/SS316L |
WRB3/15 | 15 | 0-3000 | 13 | 65 | 50 | SS304/SS316L |
WRB3/18.5 | 18.5 | 0-3000/1450 | 15 | 65 | 50 | SS304/SS316L |
WRB3/22 | 22 | 0-3000/1450 | 19 | 80 | 65 | SS304/SS316L |
WRB3/30 | 30 | 0-3000/1450 | 25 | 100 | 80 | SS304/SS316L |
WRB3/37 | 37 | 0-3000/1450 | 32 | 100 | 80 | SS304/SS316L |
WRB3/45 | 45 | 0-3000/1450 | 39 | 125 | 100 | SS304/SS316L |
WRB3/55 | 55 | 1450 | 46 | 125 | 100 | SS304/SS316L |
WRB3/75 | 75 | 1450 | 60 | 150 | 125 | SS304/SS316L |
暫無數據!