虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
超高壓均質機用途與說明:
是液體料質均質細化和高壓輸送的專用設備。
廣泛用于食品、乳品、飲料制藥、精細化工和生物技術等領域的生產,科研和技術開發。
超高壓均質機使用:
能使料液在擠研,強沖擊於失壓膨脹的三重作用下使料質細化混合,本設備是食品、乳品、飲料等工業的重要設備。
對牛奶豆乳等各類乳品液料,在高壓下進行均質,能使乳品液中的脂肪球顯著細化,使其制品食用后易於消化吸收,提高食用價值。
用于冰淇淋等制品的生產中,能提高液料的細潔度和疏松度,使其內在質地明顯提高。
用于乳劑、膠劑、果汁、漿液等生產中,能起到防止或減少料液的分層,改善料液外觀的作用,使其色澤更鮮艷,香度更濃,口感更醇。
結構:
由機架、傳動箱、泵體、壓力表、均質器等部件組成。
為立式布置,電動機安裝在機架內,傳動箱安裝在機架上,泵體與傳動箱相連。電動機一皮帶一傳動箱齒輪軸一大齒輪曲軸,使曲軸轉動,經連桿滑塊帶動柱塞作往復運動。柱塞在泵體內的運動形成抽吸與壓縮,經組合閥門控制料液便形成壓力。
主要技術參數:
型號/規格 | 額定流量(L/H) | zui大工作壓力PmBar | 持續工作壓力PBar | (高壓)工作壓力P2Bar | (低壓)工作壓力P1Bar | 功率kw | 外型尺寸LхWхH | 重量kg |
GJJ-0.5/25 | 500 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 4 | 1010х616х975 | 400 |
GJJ-1/25 | 1000 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 7.5 | 1100х676х1065 | 550 |
GJJ-1.5/25 | 1500 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 11 | 1100х770х1100 | 600 |
GJJ-2/25 | 2000 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 15 | 1410х850х1190 | 1100 |
GJJ-2.5/25 | 2500 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 18.5 | 1410х850х1190 | 1100 |
GJJ-3/25 | 3000 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 22 | 1470х960х1280 | 1200 |
GJJ-4/25 | 4000 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 30 | 1470х1050х1380 | 1800 |
GJJ-5/25 | 5000 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 37 | 1605х1200х1585 | 2000 |
GJJ-6/25 | 6000 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 45 | 2000х1300х1585 | 2500 |
GJJ-8/25 | 8000 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 55 | 2725х1398х1320 | 4000 |
GJJ-10/25 | 10000 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 75 | 2725х1398х1320 | 4500 |
GJJ-0.5/32 | 500 | 320 | 0-260 | 0-320 | 0-150 | 5.5 | 1020х676х1065 | 450 |
GJJ-1/32 | 1000 | 320 | 0-260 | 0-320 | 0-150 | 11 | 1100х770х1065 | 600 |
GJJ-1.5/32 | 1500 | 320 | 0-260 | 0-320 | 0-150 | 15 | 1310х850х1190 | 800 |
GJJ-2/32 | 2000 | 320 | 0-260 | 0-320 | 0-150 | 18.5 | 1410х850х1190 | 1100 |
GJJ-2.5/32 | 2500 | 320 | 0-260 | 0-320 | 0-150 | 22 | 1470х960х1280 | 1200 |
GJJ-3/32 | 3000 | 320 | 0-260 | 0-320 | 0-150 | 30 | 1550х1050х1380 | 1800 |
GJJ-4/32 | 4000 | 320 | 0-260 | 0-320 | 0-150 | 37 | 1605х1200х1585 | 2000 |
GJJ-5/32 | 5000 | 320 | 0-260 | 0-320 | 0-150 | 45 | 2000х1300х1585 | 2500 |
GJJ-6/32 | 6000 | 320 | 0-260 | 0-320 | 0-150 | 55 | 2000х1300х1585 | 2800 |
GJJ-8/32 | 8000 | 320 | 0-260 | 0-320 | 0-150 | 75 | 2725х1398х1320 | 4500 |
GJJ-0.5/40 | 500 | 400 | 0-320 | 0-400 | 0-200 | 7.5 | 1100х676х1065 | 550 |
GJJ-1/40 | 1000 | 400 | 0-320 | 0-400 | 0-200 | 15 | 1410х850х1190 | 1100 |
GJJ-1.5/40 | 1500 | 400 | 0-320 | 0-400 | 0-200 | 22 | 1410х850х1280 | 1200 |
GJJ-2/40 | 2000 | 400 | 0-320 | 0-400 | 0-200 | 30 | 1550х1050х1380 | 1800 |
GJJ-2.5/40 | 2500 | 400 | 0-320 | 0-400 | 0-200 | 37 | 1605х1200х1585 | 2000 |
GJJ-3/40 | 3000 | 400 | 0-320 | 0-400 | 0-200 | 45 | 2000х1300х1585 | 2500 |
GJJ-4/40 | 4000 | 400 | 0-320 | 0-400 | 0-200 | 55 | 2000х1300х1585 | 2800 |
GJJ-5/40 | 5000 | 400 | 0-320 | 0-400 | 0-200 | 75 | 2725х1398х1320 | 4500 |
GJJ-6/40 | 6000 | 400 | 0-320 | 0-400 | 0-200 | 90 | 2825х1500х1320 | 5000 |
GJJ-0.5/60 | 500 | 600 | 0-480 | 0-600 | 0-200 | 11 | 1100х700х1065 | 600 |
GJJ-1/60 | 1000 | 600 | 0-480 | 0-600 | 0-200 | 22 | 1410х850х1280 | 1200 |
GJJ-1.5/60 | 1500 | 600 | 0-480 | 0-600 | 0-200 | 37 | 1605х1200х1585 | 2000 |
GJJ-2/60 | 2000 | 600 | 0-480 | 0-600 | 0-200 | 45 | 2000х1300х1585 | 2500 |
GJJ-2.5/60 | 2500 | 600 | 0-480 | 0-600 | 0-200 | 55 | 2000х1300х1585 | 2800 |
GJJ-3/60 | 3000 | 600 | 0-480 | 0-600 | 0-200 | 75 | 2725х1398х1320 | 4500 |
GJJ-4/60 | 4000 | 600 | 0-480 | 0-600 | 0-200 | 90 | 2825х1500х1320 | 5000 |
暫無數據!