看了板框式壓濾機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
型號 | 過濾 面積m2 | 濾室總 容量 L | 濾板外 框尺寸 mm | 濾板 厚度 mm | 濾室 數量 pcs | 濾餅 厚度 mm | 外形 尺寸 長×寬×高 mm | 過濾 壓力 Mpa | 整機 質量 kg |
BS2/420-U | 2 | 31 | 420×420 | 30 | 9 | 30 | 1552×820×795 | 0.6 | 470 |
BS3/420-U | 3 | 45 | 420×420 | 30 | 13 | 30 | 1796×820×795 | 0.6 | 500 |
BS4/420-U | 4 | 59 | 420×420 | 30 | 17 | 30 | 2040×820×795 | 0.6 | 540 |
BS5/420-U | 5 | 76 | 420×420 | 30 | 22 | 30 | 2345×820×795 | 0.6 | 580 |
BS6/420-U | 6 | 90 | 420×420 | 30 | 26 | 30 | 2589×820×795 | 0.6 | 620 |
暫無數據!