看了PGY系列翼輪扒糧機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
PGY系列翼輪扒糧機 | |||
適用范圍: | |||
PGY60型扒糧機是房式糧倉的糧食發放、轉運、打包、倒倉、干燥、清理等作業中的專用裝卸設備。本產品整機結構緊湊,用于房式倉中的散糧堆扒糧作業,也 可用于房式倉或大型船艙卸糧后的清倉作業,現經改進后,解決了纏繞麻線的問題,是一種較為理想的倉儲設備。 | |||
性能特點: | |||
1、扒頭由兩個相向旋轉的翼輪及其封閉的罩殼組成,其傳動分別由傳動減速器單獨驅動,運轉平穩、安全可靠,且體積小、重量輕、外形美觀。 | |||
2、通過調節輸送機構與底盤夾角調節扒頭與地面之間間隙,調整殘糧厚度。 | |||
3、設計安裝有電機驅動的行走機構,用戶可根據需要將本機移動到適宜的位置進行作業,操作十分方便。 | |||
技術參數: | |||
項 目 | 技術參數 | ||
型 號 | PGY60 | ||
生產率 | T/H | 50(小麥) | |
扒頭裝置 | 翼輪直徑 | mm | 600 |
翼輪轉速 | r.p.m | 50 | |
翼輪傾角 | ° | 35 | |
驅動功率 | Kw | 1.1*2 | |
輸送機構 | 輸送帶寬度 | mm | 500 |
輸送帶線速 | m/s | 2.67 | |
輸送帶傾角 | ° | 22 | |
驅動功率 | Kw | 1.5 | |
行走機構 | 行駛動力 | Kw | 1.5 |
外形尺寸 | mm | 4500×1658×1760 |
暫無數據!