看了食品機器灌裝軟管的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
食品機器灌裝軟管,灌裝機軟管,食品軟管,食品級橡膠管,食品級軟管
特征: 食品級PP/EPDM軟管, 帶鋼絲加強并內襯高強度滌綸編織布。非常柔軟,質輕、易于打理。非常耐風雨和老化。由于采用特殊聚合物制成,使其具有使用安全性好而且較大限度地保證衛生和環保(可回收利用)??梢圆捎谜羝?。 應用: 酒精含量不大于50%的液態食品(非油脂性食物)的抽吸和輸送。符合歐盟食品級制造標準及有關法規。 顏色:內層白色,外層紅色帶白色條紋
溫度范圍: -35 oC / +100 oC *請聯絡我們以獲取進一步詳細資料
訂購代碼 | 內徑 | 外徑 | 重量 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
mm | mm | g/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 | |
LKE00650-025 | 25 | 35 | 540 | 10 | 30 | 9.5 | 100 | 60 | 0.135 |
LKE00650-032 | 32 | 43 | 730 | 10 | 30 | 8.5 | 130 | 60 | 0.214 |
LKE00650-038 | 38 | 49 | 850 | 10 | 30 | 8.5 | 150 | 30 | 0.228 |
LKE00650-040 | 40 | 51 | 890 | 10 | 30 | 8.5 | 160 | 30 | 0.223 |
LKE00650-050 | 50 | 63 | 1390 | 10 | 30 | 8 | 250 | 30 | 0.286 |
LKE00650-063 | 63 | 77 | 1820 | 10 | 30 | 8 | 320 | 30 | 0.372 |
LKE00650-076 | 76 | 91 | 2260 | 10 | 30 | 7 | 380 | 30 | 0.603 |
LKE00650-080 | 80 | 95 | 2350 | 10 | 30 | 7 | 400 | 20 | 0.498 |
LKE00650-102 | 102 | 118 | 3280 | 10 | 30 | 7 | 510 | 20 | 0.801 |
暫無數據!