出口直徑(mm):
-進口直徑(mm):
-泵軸位置:
其他驅動方式:
其他輸送物料:
-連接方式:
其他材質:
其他口徑:
-壓力:
-設計標準:
-虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
概述:
2BE真空泵,是結合進口產品先進技術,研制開發的高效節能產品。
本系列泵為單級單作用結構形式,具有結構簡單,維修方便,運行可靠,高效節能等優點。相對于目前國內廣泛使用的SK、2SK、SZ系列水環式真空泵具有真空度高、功耗低、運行可靠等顯著優點,是SK、2SK、SZ系列水環式真空泵的理想替代產品。
我公司生產的2BE1系列水環式真空泵及壓縮機結構主要特點如下:
軸承全部采用原裝進口軸承,保證了2BE1真空泵的葉輪精確定位及運轉過程中的高穩定性。
葉輪材質全部采用球墨鑄鐵鑄造或鋼板焊接,充分保證了2BE1真空泵葉輪在各種惡劣工況下的穩定性,且大大提高了2BE1真空泵的使用壽命。
泵體全部采用鋼板制作,提高了2BE1真空泵的使用壽命。
2BE1真空泵的軸套作為易損壞的零件,本公司全部采用耐磨不銹鋼制作,比普通材質壽命提高了5倍。
皮帶輪(皮帶轉動)采用標準高精度錐套皮帶輪,運行可靠,皮帶壽命長,拆卸方便。
聯軸器(直聯傳動)采用標準高強度彈性聯軸器,彈性元件采用聚氨酯材質,運行穩定可靠,使用壽命長。
獨特的上置式氣水分離器節約空間,并有效降低了噪聲。
鑄件全部采用樹脂砂鑄造,表面質量好。鑄件表面無需打膩,使2BE1真空泵散熱效果更佳。
機械密封(選配件)全部采用進口件,充分保證2BE1系列真空泵在長時間運行過程中無泄漏。
泵體內壁型線采用近似橢圓的型線以保證**的抽氣效果。
型號 | *低吸入絕壓hPa | 泵轉速 r/min | **氣量 m3/min | 電機功率 kw | 傳動形式 | 電機電壓 v | 重量 kg | 吸入口徑 mm | 排出口徑 mm |
2BE202 | 33 | 790 | 9.5 | 18.5 | 皮帶 | 380 | 850 | 125 | 125 |
880 | 11 | 18.5 | 皮帶 | 380 | 850 | ||||
980 | 12 | 22 | 聯軸器 | 380 | 925 | ||||
1100 | 14 | 30 | 皮帶 | 380 | 945 | ||||
1170 | 15 | 30 | 皮帶 | 380 | 945 | ||||
2BE203 | 33 | 790 | 14 | 30 | 皮帶 | 380 | 995 | 125 | 125 |
880 | 16 | 30 | 皮帶 | 380 | 995 | ||||
980 | 18 | 37 | 聯軸器 | 380 | 1065 | ||||
1100 | 20 | 45 | 皮帶 | 380 | 1085 | ||||
1170 | 21 | 45 | 皮帶 | 380 | 1085 | ||||
2BE252 | 33 | 558 | 20 | 30 | 皮帶 | 380 | 1460 | 150 | 150 |
660 | 25 | 37 | 皮帶 | 380 | 1515 | ||||
740 | 28 | 45 | 聯軸器 | 380 | 1693 | ||||
820 | 30 | 55 | 皮帶 | 380 | 1645 | ||||
880 | 33 | 75 | 皮帶 | 380 | 1805 | ||||
2BE253 | 33 | 560 | 28 | 45 | 皮帶 | 380 | 1695 | 150 | 150 |
590 | 30 | 55 | 皮帶 | 380 | 2190 | ||||
660 | 35 | 55 | 皮帶 | 380 | 1785 | ||||
740 | 39 | 75 | 聯軸器 | 380 | 2215 | ||||
820 | 43 | 90 | 皮帶 | 380 | 2055 | ||||
2BE303 | 33 | 466 | 43 | 55 | 皮帶 | 380 | 2645 | 200 | 200 |
520 | 45 | 75 | 皮帶 | 380 | 2805 | ||||
590 | 52 | 75 | 聯軸器 | 380 | 3080 | ||||
660 | 58 | 90 | 皮帶 | 380 | 2925 | ||||
740 | 62 | 110 | 聯軸器 | 380 | 3160 | ||||
2BE353 | 33 | 390 | 55 | 75 | 皮帶 | 380 | 3560 | 250 | 250 |
415 | 58 | 90 | 皮帶 | 380 | 3665 | ||||
464 | 65 | 110 | 皮帶 | 380 | 3905 | ||||
520 | 72 | 132 | 皮帶 | 380 | 4040 | ||||
590 | 81 | 160 | 皮帶 | 380 | 4750 |
暫無數據!
產品質量
售后服務
易用性
性價比