進口直徑(mm):
-泵軸位置:
其他驅動方式:
其他輸送物料:
-連接方式:
其他材質:
其他口徑:
-壓力:
-設計標準:
-出口直徑(mm):
-虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
本機使用于制冷,電子燈泡行業,印刷,制藥,食品包裝,醫療,儀器,化工,半導體,電真空,氣體分析,理化實驗等.
性能及規格 Function & Specifications
型號 Model | 2XZ-05 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-8B | 2XZ-15B | |
抽氣速率(L/S)Exhaust Rate | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | |
極限壓力≤(Pa) | 氣鎮關 | ≤6×10-2 | |||||
氣鎮開 | ≤1.33 | ||||||
轉速(rpm)Rotational Speed | 1440 | ||||||
電機功率(KW)Motor Power | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | |
進氣口直徑(mm)Inlet Diameter | φ15 | φ15 | φ25 | φ25 | 40 | 40 | |
溫升(℃)Temperature Rlse | ≤90 |
暫無數據!