蒸汽壓力(kpa):
-工作溫度(℃):
常溫~120℃自動調節處理量:
-能耗:
-干燥介質:
空氣適用物料:
干粉操作方式:
連續式工作原理:
沸騰看了FG系列立式沸騰干燥機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
簡述:本機主要適用于醫藥、食品、化工等行業進行粉末或顆粒物料的干燥
類別:沸騰干燥機
詳細說明:
應用:
本機主要適用于醫藥、食品、化工等行業進行粉末或顆粒物料的干燥。
原理:
● 流態化干燥、熱質傳遞快;
● 在封閉負壓下操作,無粉塵飛揚;
● 采用抗靜電過濾材料,操作安全;
● 設備無死角,清洗徹底,無交叉污染;
● 滿足GMP規范要求。
技術參數表:
機型 | 單位 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
項目 | |||||||||||
原料容器 | 直徑 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容積 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生產能力 | 小 | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
大 | kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
蒸汽耗量 | kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
壓縮空氣量 | M3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
風機功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
溫度 | ℃ | 常溫~120℃自動調節 | |||||||||
物料收率 | % | >99 | |||||||||
操作時間 | min | 15~30(視具體物料而定) | |||||||||
終濕含量 | % | ~0.2(視具體物料而定) | |||||||||
噪音 | dB | ≤75 | |||||||||
主機高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
注:部分參數設計時視不同物料有所調整,以設計為準。
暫無數據!
噴霧干燥機是目前行業中為熱門的干燥設備之一,適用范圍廣泛。可以說是處理溶液、懸浮液或是泥漿狀的物料的干燥機。噴霧干燥機的干燥效果也非常好并且效率高,其產品為顆粒均勻的粉末狀,不需要增加粉碎工藝環節。目