看了低溫培養箱的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
容 積 | 55L | 111L | 222L | 404L | 707L |
內部尺寸 (W×D×H)cm | 40×39×35 | 54×39×53 | 54×52×76 | 54×52×141 | 94×52×141 |
外部尺寸 (W×D×H)cm | 62×64×88 | 76×64×106 | 76×79×130 | 101×79×191 | 141×79×191 |
凈 重 Kg | 80 | 101 | 132 | 230 | 270 |
不銹鋼托盤 *多/標準 | 4/2 | 7/2 | 10/2 | 19/2 | 19/2 |
*小托盤間距 cm | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
箱體總承重 Kg | 50 | 50 | 70 | 100 | 130 |
每層擱板承重 Kg | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 |
**消耗功率 W | 990 | 990 | 990 | 1590 | 1690 |
電 壓 50/60Hz V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
溫度精度 ℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度均一性 ℃ | 0.2< | 0.2< | 0.3< | 0.3< | 0.4< |
暫無數據!