看了雙單色儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
規格參數表(@1200g/mm光柵條件下)
Omni-λ300D | Omni-λ500D | Omni-λ750D | ||||
色散相加 | 色散相減 | 色散相加 | 色散相減 | 色散相加 | 色散相減 | |
焦距(mm) | 600 | 300 | 1000 | 500 | 1500 | 750 |
光柵尺寸(mm) | 68×68 | |||||
相對孔徑 | F/3.9 | F/3.9 | F/6.5 | F/6.5 | F/ 9.7 | F/9.7 |
倒線色散(nm/mm) | 1.35 | 2.7 | 0.85 | 1.7 | 0.55 | 1.1 |
分辨率 (nm) | 0.05 | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
波長準確度(nm) | ±0.2 | |||||
波長重復性(nm) | ±0.1 | |||||
狹縫規格 | 縫寬:0.01-3mm手動可調,可選配自動狹縫;縫高:2,4,10,14mm可選 | |||||
通訊接口 | 標配USB2.0,可選RS-232 |
暫無數據!