看了Barnstead MaxQ 2000/3000氣浴平板搖床的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
● 可選擇使用數字或模擬操作系統
● 三種平板規格可供選擇,僅需更換平板即可增加容量
● 數字MaxQ2000搖床經過防護護理,可放置在CO2培養箱中
型號 | 速度 (轉/分) | 軌道尺寸 英寸(厘米) | **承載量 磅(千克) | 操作環境 | 整體體積英寸(厘米) | 操作系統 | ||
W | L | H | ||||||
SHKA2000-1CE | 40-400 | 0.75(1.9) | 35(15.9) | 0-40℃ 20-80%RH不冷凝 | 17.4(44.2) | 13.5(34.3) | 6.4(16.3) | 模擬 |
SHKA3000-1CE | 40-400 | 1.0(2.54) | 50(22.7) | 0-40℃ 20-80%RH不冷凝 | 25.8(65.5) | 29.4(74.7) | 9.7(24.6) | 模擬 |
SHKE2000-1CE | 15-500 ±1轉/分 | 0.75(1.9) | 35(15.9) | 0-40℃ 20-80%RH不冷凝 | 17.4(44.2) | 13.5(34.3) | 6.4(16.3) | 數字 |
SHKE3000-1CE | 15-500 ±1轉/分 | 1.0(2.54) | 50(22.7) | 0-40℃ 20-80%RH不冷凝 | 25.8(65.5) | 29.4(74.7) | 9.7(24.6) | 數字 |
SHKE2000CO2-1CE | 15-500 ±1轉/分 | 0.75(1.9) | 35(15.9) | 10% CO2,0-40℃ 20-80%RH不冷凝 | 17.4(44.2) | 13.5(34.3) | 6.4(16.3) | 數字 |
暫無數據!