看了Barnstead MaxQ 5000落地式恒溫冷凍搖床的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
● 可伸縮腳輪,易于在實驗室中固定放置
● 腳踏開關操作,解放了您的雙手
● 可選擇使用模擬或數字操作系統
型號 | 速度 (轉/分) | 軌道尺寸 英寸/厘米 | **承載量 磅/千克 | 溫度范圍和精度 | 整體體積英寸(厘米) | 操作系統 | ||
L | W | H | ||||||
SHKA5000-1CE | 40-400 | 1(2.54) | 75(34) | 高于環境溫度10℃至60℃;燒瓶內37℃±0.1℃ | 32(81.3) | 41(104.1) | 41(104.1)) | 模擬 |
SHKA5000-8CE2 | 40-400 | 1(2.54) | 75(34) | 低于環境溫度15℃至60℃;燒瓶內37℃±0.1℃ | 32(81.3) | 41(104.1) | 41(104.1)) | 數字 |
SHKE5000-1CE | 15-500 ±1轉/分 | 1(2.54) | 75(34) | 高于環境溫度10℃至60℃;燒瓶內37℃±0.1℃ | 32(81.3) | 41(104.1) | 41(104.1)) | 模擬 |
SHKE5000-8CE | 15-500 ±1轉/分 | 1(2.54) | 75(34) | 低于環境溫度15℃至60℃;燒瓶內37℃±0.1℃ | 32(81.3) | 41(104.1) | 41(104.1)) | 數字 |
暫無數據!