參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
其他國(guó)家樣本
暫無看了在機(jī)測(cè)量-紅外觸發(fā)測(cè)頭的用戶又看了
*留言類型
*留言內(nèi)容
*聯(lián)系人
*單位名稱
*電子郵箱
*手機(jī)號(hào)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
技術(shù)參數(shù) | 25.41-HDR | 40.00-RX/TX |
單向重復(fù)性 | 2σ 1μm | 2σ 1μm |
推薦觸測(cè)速度 | 254mm/min-2000mm/min | 254mm/min-2000mm/min |
觸測(cè)方向 | ±X,±Y,-Z | ±X,±Y,-Z |
**過行程 | XY ±12.5°,Z -6mm | XY ±12.5°,Z -5mm |
觸測(cè)力(用50mm長(zhǎng)的測(cè)針) | XY =0.4-1.8N,Z =4-12N,可調(diào) | XY =0.5-0.9N,Z =6N |
加長(zhǎng)桿(Φ25mm) | 30mm,50mm,100mm,200mm | 無 |
電源 | 1節(jié)9V電池 | 1節(jié)6V電池(PX28);或者5節(jié)1.5V電池(LR44) |
防護(hù)等級(jí) | IP68:EN60529 | IP68:EN60529 |
重量(不計(jì)刀柄) | 1350g | 390g |
溫度范圍 | 10℃-50℃ | 5℃-50℃ |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
信號(hào)傳輸 | 高數(shù)速9600脈/秒 | 高數(shù)速 |
傳輸角度 | 130°-環(huán)軸向360° | 100°-環(huán)軸向360° |
傳輸范圍 | 4-10m,可調(diào) | 1.5-5m,可調(diào) |
測(cè)頭直徑 | Φ25-63mm | Φ40mm |
測(cè)頭長(zhǎng)度 | 110-410mm | 50mm |
暫無數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價(jià)比