看了尼康SMZ25/SMZ18研究級體式顯微鏡的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
尼康 SMZ25/SMZ18 研究級體式顯微鏡是突破性的研究級體式顯微鏡。分子生物學和發育生物學等科學領域之間的傳統界限正在迅速消失,研究人員試圖將分子水平的研究結果與細胞、組織和生物個體研究結果聯系起來,包括分子生物學、細胞生物學、神經生物學、胚胎學、發育生物學和系統生物學等領域對從單細胞到整個生物體研究成像系統的需求日益增長。基于以上背景,尼康研發了新型的研究級體式顯微鏡,它具備25:1的高變倍比、高分辨能力以及出色的熒光效果。
尼康 SMZ25/SMZ18 研究級體式顯微鏡主要特性:
1.世界上**的變倍比,可實現高分辨率宏觀到微觀觀察和成像
2.尼康**變倍系統提供更高的成像分辨率和功能多樣性
3.在體式顯微鏡上從未見過的**分辨率
4.通過分辨率圖表比較分辨率和色差
5.自動對接變倍( ALZ)支持不同倍率下的無縫視野
6.在低放大倍率范圍內增強亮度和均勻照明
7.改進的光學系統確保更佳的信噪比和清晰明亮的熒光圖像
8.光學性能得到顯著改善的變倍體
9.Digital Sight數碼成像系列和NIS-Elements分析軟件確保顯微數碼成像功能的多樣性
型號 | SMZ25 | SMZ18 |
光學系統 | 平行光(變焦型),復消色差光學系統 | |
變焦 | 電動 | 手動 |
變倍比 | 25:01:00 | 18:01 |
變倍范圍 | 0.63-15.75x | 0.75-13.5x |
孔徑光闌 | 主機內置 | |
物鏡NA,WD(毫米)) | SMZ25 | SMZ18 |
P2-SHR Plan Apo 2x | 0.312,20(帶有0至3毫米的校正環) | 0.3,20(帶有用于水的校正環:深度0至3毫米) |
P2-SHR Plan Apo 1.6x | 0.25,30 | 0.24,30 |
P2-SHR Plan Apo 1x | 0.156,60 | 0.15,60 |
P2-SHR Plan Apo 0.5x | 0.078,71 | 0.075,71 |
SMZ25 | SMZ18 | |
總放大倍數(使用10倍目鏡) | 3.15-315x | 3.75-270x |
(取決于使用的物鏡) | (取決于使用的物鏡) | |
目鏡(FOV mm) | CW 10x(22) | |
CW 15x(16) | ||
CW 20x(12.5) | ||
CW 30x(7) | ||
觀察筒 | P2-TERG 100三目傾斜觀察筒(100/0:0/100) | |
P2-TERG 50三目傾斜觀察筒(100/0:50/50)傾角:0-30度 | ||
P2-TL100三目觀察筒(100/0:0/100)傾角:0-15度 | ||
調焦單元 | P2-MFU電動調焦單元(向上96 毫米 /向下4毫米) | |
P2-FU調焦單元(向上97毫米/向下5毫米) | ||
調焦單元安裝適配器/物鏡轉換器 | P2-FM調焦安裝適配器 | P2-FM調焦安裝適配器 |
P2-RNI2智能物鏡轉換器(可安裝2個物鏡) | P2-RNI2智能物鏡轉換器(可安裝2個物鏡) | |
P2-FMDN調焦安裝支架(適用于P-PS32 / P-DSL32 / P-DSF32底座) | ||
底座/支架 | P2-PB普通底座 | |
P2-DBL LED 透射光底座(內置OCC照明器) | ||
P2-DBF光纖型照明底座 | ||
P-PS32平板底座(僅適用于SMZ18) | ||
P-DSL32 LED 射光照明底座(內置OCC照明器)(僅適用于SMZ18) | ||
P-DSF32光纖型透射光照明底座(僅適用于SMZ18) | ||
載物臺 | P-SXY64載物臺 | |
C-SSL 滑動載物臺 | ||
C-TRS傾斜式載物臺 | ||
落射熒光附件 | 可安裝4個激發塊,內置復眼照明 | |
P2-EFLM電動落射熒光附件 | ||
P2-EFLI落射熒光附件 | ||
落射熒光光源 | HG預對中光纖照明器Intensilight C-HGFIE HG / C-HGFI HG(130W) | |
反射照明器 | P2-FIRL LED環形照明裝置 | |
與光纖光源配合使用 | ||
P2-CI同軸Epi照明器 | ||
P2-FIR環形光纖照明裝置 | ||
C-FDF柔性雙分支光纖照明裝置 | ||
反射光源 | 用于光纖照明器的C-FLED2 LED光源 | |
觀察方法 | 明場,落射熒光,簡易偏光(帶P2-POL簡易偏振附件),暗場(帶P-DF LED暗場單元),傾斜照明 | |
重量(約) | 32公斤 | 30公斤 |
(電動落射熒光附件配置,帶三目傾斜觀察筒,電動調焦單元,智能物鏡轉換器,LED 透射底座以及1x和0.5x的物鏡) | (落射熒光附件配置,帶三目傾斜觀察筒,聚焦單元,智能物鏡轉換器,LED透射光底座和物鏡1x和0.5x) | |
功耗(約) | 30W | 10W |
(電動落射熒光附件配置,帶三目傾斜觀察筒,電動調焦單元,智能物鏡轉換器和LED 透射底座) | (落射熒光附件配置,帶三目傾斜觀察管,聚焦單元,智能物鏡轉換器和LED 透射光底座) |
暫無數據!