看了西班牙Wasserlab ULTRAMATIC PLUS智能型超純水機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品特點:
lULTRAMATIC PLUS型:大尺寸液晶觸摸屏控制,操作方便,各種信息一目了然
l出水口配有0.22um終端過濾器,保證*終出水水質
技術參數:
型號 | ULTRAMATIC PLUS | ||
DI | GR | GR UF | |
*終水質 | I類水 | I類水 | I類水 |
導電性(μS/cm) | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
電阻率(MΩ·cm) | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
TOC(ppb) | <10 | <3 | <3 |
細菌(cfu/ml) | <1 | <1 | <1 |
內毒素(EU/ml) | - | - | <0.03 |
流速和存儲量 | |||
流速/LPH | 1.1 L/min | 1.1 L/min | 1.1 L/min |
分配控制 | |||
手動控制 | √ | √ | √ |
體積控制 | √ | √ | √ |
時間控制 | √ | √ | √ |
持續監測 | |||
觸摸屏/鍵盤 | 4.3”觸摸屏 | 4.3”觸摸屏 | 4.3”觸摸屏 |
視覺聲音警示信息 | √ | √ | √ |
進水電導率(μS/cm) | √ | √ | √ |
出水電阻率(MΩ·cm) | √ | √ | √ |
工作時間計數器 | √ | √ | √ |
多參數時間計數器 | √ | √ | √ |
水溫(oC) | √ | √ | √ |
溫度補償 | √ | √ | √ |
警示信息 | |||
超出參數范圍 | √ | √ | √ |
超純濾芯更換 | √ | √ | √ |
GR提純模塊更換 | - | - | - |
紫外燈更換 | - | √ | √ |
出水過濾器更換 | √ | √ | √ |
超純模塊更換 | - | - | √ |
自動化 | |||
自動/程序循環 | 程序 | 程序 | 程序 |
其他 | |||
紫外燈 | - | √ | √ |
出水過濾器0.22μm | √ | √ | √ |
超純濾芯 | - | - | √ |
尺寸(高/寬/深)cm | 60x36x49 | 60x36x49 | 60x36x49 |
重量KG | 35 | 35 | 35 |
電源 | 110-220VAC/50-60Hz | 110-220VAC/50-60Hz | 110-220VAC/50-60Hz |
供水要求 | |||
*小進水壓力 | 1 bar | 1 bar | 1 bar |
**進入壓力 | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
**水溫 | 30 oC | 30 oC | 30 oC |
**進水電導率 | 20 μS/cm | 20 μS/cm | 20 μS/cm |
暫無數據!
產品質量
售后服務
易用性
性價比