看了Panasonic松下三氣培養箱(三洋)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
MCO-5M多氣體培養箱
個人專用型多氣體培養箱,適用于IVF等領域。
適合細胞培養、體外受精等捐獻者樣品的單獨管理。
可實現一臺對應一名捐獻者。
長壽命的氧氣傳感器+熱傳導式二氧化碳傳感器可實現穩定的培養環境。
inCu saFe 抗菌銅合金內膽及其全圓角設計提供持久的抗菌作用。自動的殺菌紫外燈可殺滅箱體內循環空氣和增 濕盤水蒸汽中的浮菌。兩者配合更可達到完全的滅菌效果。
可選配UV殺菌紫外燈及自動二氧化碳氣瓶切換開關。
可三層疊加放置,節省空間
MCO-18M多氣體培養箱
高精度、多功能二氧化碳培養箱
獨有的DHA (直接加熱氣套式) 系統+三個獨立控制的加熱單元,確保高精度高穩定的溫度環境。
長壽命的氧氣傳感器+IR傳感器,可實現穩定的培養環境。
標準配置銅合金內膽,高效抗菌。
可選配UV殺菌紫外燈及自動二氧化碳氣瓶切換開關。
技術參數:
外部尺寸(WxDxH) | 480 x 548 x 575 (mm) | 620 x 710 x 900 (mm) |
內部尺寸 (WxDxH) | 350 x 378 x 375 (mm) | 490 x 523 x 665 (mm) |
有效容積 | 49升 | 170升 |
凈重 | 50公斤 | 97公斤 |
耗電量 | 205W | 330W |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |
內部材料 | 銅合金不銹鋼 | |
外門 | 彩色涂層鋼板,雙開門對應 (可選擇打開方向) | |
內門 | 強化玻璃 | |
隔板 | 銅合金不銹鋼,標準3張 (*多6張) 尺寸: 長310x寬310x高12 (mm) 承重量: 4公斤/張 多段可調節式 | 銅合金不銹鋼,標準4張 (*多15張) 尺寸: 長450x寬450x高(12 mm) 承重量: 7公斤/張 多段可調節式 |
隔熱層 | 硬質聚亞胺酯原位整體發泡 | |
加熱方式 | DHA方式 (直接加熱氣套式) | DHA方式 (直接加熱氣套式) +三系統獨立加熱單元 |
箱內循環方式 | 微風攪拌方式 | |
溫度調節方式 | PID控制方式 | |
溫度控制范圍 | +5℃~50℃ (環境溫度:5℃~35℃) | |
溫度均勻性 | ±0.25℃ (環境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,氧氣5%,無負載) | |
溫度波動幅度 | ±0.1℃ (環境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,氧氣5%,無負載) | |
二氧化碳控制方式 | PID控制方式/TC傳感器 | PID控制方式/IR傳感器 |
二氧化碳濃度控制范圍 | 0~20% | |
二氧化碳濃度波動幅度 | ±0.15% (環境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,氧氣5%,無負載) | |
二氧化碳接口 | 內徑4~6(mm) | |
氧氣控制方式 | PID控制 | |
氧氣濃度控制范圍 | 1~18%,22~80% | |
氧氣濃度波動幅度 | ±0.2% (環境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,氧氣5%,無負載) | |
加濕方式 | 加濕盤自然蒸發方式 | |
箱內濕度 | 95±5%R.H. | |
UV紫外燈 | 4W無臭氧型 (選配) | |
水位感應器 | 光學反射檢測法 | |
檢測孔 | 1個 直徑30mm (背部) | |
過濾器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (氧氣/二氧化碳或氮氣/二氧化碳用) | |
報警功能 | 高/低溫報警,二氧化碳濃度波動,氧氣濃度波動, 門及UV殺菌紫外燈故障報警,獨立過熱保護 |
選配件:
配件名稱 | 配件型號 |
---|---|
CO2/N2減壓器 | MCO-100L |
CO2氣瓶自動切換裝置 | MCO-21GC |
附加擱板 | MCO-47ST |
擱板支架 | MCO-25ST |
堆疊用滑輪底座 | MCO-18RB |
紫外燈系統 | MCO-19UVS |
暫無數據!