看了在線濁度計的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品采用測90°方向的散射光原理,依據EN27027和ISO7027標準,采用860nm的紅外光做為光源,不受樣品色度的干擾,通過在線測量懸浮于水體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,定量測量懸浮顆粒物質的含量與水的渾濁度。主要應用領域有:自來水廠濾前、濾后、沉淀和出廠水的濁度監測;管網水質監測,工業過程水質監測,循環冷卻水;污水處理的進水口、排水口,水庫、水井、清水池水質監測;電力、純凈水、飲料、制酒以及制藥等行業在線濁度測量;
產品名稱 | TBD-99L流通式在線濁度計 | TBD-99J浸入式在線濁度計 |
產品圖片 | ||
工作原理 | 水樣通過消泡器,夾帶氣泡被除去后流入傳感器測量室,測量室置于一密封避光腔室內,可做準確連續的在線測量。并有一可更換的干燥劑包確保測量環境可靠。傳感器光源組件發出的白熾光,經樣品中的顆粒散射后被與光束成90°的監測器接收,接收到的信號與樣品濁度成正比。 | 發射器發送的紅外光束以一定角度向介質方向發射,遇到介質中的顆粒后發生散射,一部分散射光照射到90°方向的接收器上被其接收,同時與參比光接收器比較,結合多個接收器進行補償運算,因檢測器上接收到的光線強度與被測污水的濁度有一定的關系,故通過測量散射光的強度就可以計算出水的濁度。 |
產品特點 | ●標準90度散射光測量技術,符合USEPA method 180.1 規范,提供可靠測量結果; ●內置可拆洗消泡器,去除氣泡影響,維護方便; ●中文菜單和簡便的按鍵操作,具備故障自診斷功能; ●可配模擬輸出、繼電器以及MODBUS數字信號輸出; ●散射復合光,低濁數據不受布朗擴散運動影響; ●自動補償電壓波動、器件老化、溫度變化; | ●標準90度散射光測量技術,符合USEPA method 180.1規范,提供可靠測量結果; ● 探頭配刮刷自清洗,免維護設計,適合多種場合; ●中文菜單和簡便的按鍵操作,具備故障自診斷功能; ●可配模擬輸出、繼電器以及MODBUS數字信號輸出; ●散射復合光,低濁數據不受布朗擴散運動影響; ●自動補償電壓波動、器件老化、溫度變化; |
技術指標 | 測量范圍:0~20~200~2000NTU 分辨率:0.01 NTU (0~ 2 0NTU) 0.1 NTU (20~ 200 NTU) 1 NTU (200~ 2000NTU) 準確度:±2%FS 重現性:優于讀數±2.0%或±0.02NTU 響應時間:1s (可調節) 顯示單位:NTU , ppm , mg/L , FNU | 1、S型不銹鋼外殼傳感器 測量范圍:0~100,0~500,0~3000 NTU; 精度: < 3% 重復性: :< 2% 響應時間:1s (可調節) 流速:* 大為 3m/s (產生的氣泡會影響測量) 工作溫度:0℃ to 40℃ 工作壓力:* 大 0.6 bar 防護等級:IP68 傳感器外殼材質:316L 尺寸:直徑32mm,長度170mm 重量:1.0KG 電纜長度:標準10米 2、P型塑料外殼傳感器 測量范圍:0~100~1000~4000 NTU量程自動切換; 精度: < 3% 重復性: :< 2% 流速:* 大為 3m/s (產生的氣泡會影響測量) 工作溫度:0℃ to 60℃ 工作壓力:* 大 1 bar 防護等級:IP68 傳感器外殼材質:POM 尺寸:直徑34mm,長度155mm 重量:0.4KG 電纜長度:標準10米,* 大長度100米 3、變送器 顯示單位:NTU, FTU, mg/L 顯示屏:4"-240×160圖形點陣背光液晶 數據模擬輸出: 2路4~20mA電流輸出,* 大600歐姆電阻。 數據數字輸出: RS485/MODBUS 繼電器控制輸出: 二路報警繼電器(250VDC,3A) 一路周期可設定清洗繼電器(250VDC,3A) 讀數頻率:0.5秒一次 電源:220VAC±10%, 49-51Hz, 10W 24V DC可選 外殼材質:聚碳酸酯(PC) 防護等級:IP65 安裝方式:單模塊設計,墻掛安裝、導軌式安裝 尺寸:234/185/118mm,L/W/H 重量:3.9kg |
應用領域 | ●自來水廠: 濾前、濾后、沉淀和出廠水的濁度監測; ●管網水質監測,工業過程水質監測,循環冷卻水; ●工業過程: 生產循環用水、循環水等水質監測,活性碳過濾器出水、膜過濾出水; ●污水廠排水口、水庫、水井、清水池水質監測; ●電力、純凈水、飲料、制酒以及制藥等行業在線濁度測量; | ●自來水廠:濾前、濾后、沉淀和出廠水的濁度監測; ●管網水質監測,工業過程水質監測,循環冷卻水; ●工業過程:生產循環用水、循環水等水質監測,活性碳過 濾器出水、膜過濾出水; ●污水處理:排水口,水庫、水井、清水池水質監測; ●電力、純凈水、飲料、制酒以及制藥等行業在線濁度測量; |
暫無數據!