參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
德國樣本
暫無看了德國科奇Kirsch防爆冰箱(冷藏型)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
防爆冰箱(冷藏型)
Labex-105/125/285/335/465/520/720
所有電子式控溫型號均具有以下特點:
l快速冷凍,并且控溫精準(zhǔn)。
l箱門可鎖
l溫度記憶:溫度控制器可以顯示自開機(jī)以來或記憶功能重啟以來,此臺設(shè)備所達(dá)到過的**和*低溫度大屏幕液晶顯示,更容易看到溫度顯示和冰箱狀態(tài)。
l溫度文件可存儲并輸出到電腦上。
l完整的報警功能:一旦溫度偏離設(shè)備或者發(fā)生其他故障,儀器會啟動聲光報警,同時如果有手機(jī)短信報警功能的型號,還能接到報警短信,無論遠(yuǎn)近。
l外門自加熱,避免結(jié)冰。
l可選附件:門配件,斷電報警,額外的擱板等。
技術(shù)參數(shù)
LABEX-105 | LABEX-125 | LABEX-285/288 | LABEX-335/340 | LABEX-465/468 | LABEX-520/720 | |
容積 | 95L | 120L | 280L | 330L | 460L | 500L/700L |
溫度設(shè)定范圍 | +2到+20℃(電子控溫) | +2到+20℃(電子控溫) | +2到+20℃(電子控溫) | +2到+20℃(電子控溫) | +2到+20℃(電子控溫) | 0到+20℃(電子控溫) |
**環(huán)境溫度 | 38℃ | |||||
制冷方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷/風(fēng)冷 | 直冷/風(fēng)冷 | 直冷/風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 |
耗電量 | 0.42KW/24h | 0.68KW/24h | 0.8/1.00KW/24h | 0.9/1.00KW/24h | 0.85/1.00KW/24h | 2.0/2.1KW/24h |
外尺寸cm | 54×54×82 | 54×54×81 | 67×70×124 | 67×63×181 | 74×75×181 | 77×76×193 77×98×193 |
內(nèi)尺寸cm | 44×43 ×47 | 44×42 ×67 | 53×50×100 | 53×45×128 | 60×67×128 | 62×57×140 62×77×140 |
RS485接口 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
手機(jī)報警 | 可選 | 無 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
自動除霜 | 是 | 無 | 是 | 是 | 是 | 是 |
防爆等級 | 標(biāo)準(zhǔn)安全 | 標(biāo)準(zhǔn)安全 | 本質(zhì)安全 | 本質(zhì)安全 | 本質(zhì)安全 | 本質(zhì)安全 |
抽屜數(shù)目 | 1 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 |
擱板數(shù)目 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
擱板類型 | 插入式擱板 | 懸掛式擱板 | ||||
舒適開關(guān)附件 | 無 | 可選 | ||||
自閉型門 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
暫無數(shù)據(jù)!