看了EOSPACE+電光調制器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
1.相位調制器
低損耗,寬帶相位調制器,可用于啁啾控制或者相干光學應用。
主要參數:
Extra BW | Ultra-Low Loss | ||
插入損耗 | < 4 dB (<3 opt) | < 4 dB (<3 opt) | < 4 dB (<2 opt) |
3dB帶寬 | >10,>20GHz | >30GHz | >10,>20GHz |
調制電壓 | < 3 volts | < 4volts | < 5volts |
S11 | < -10 dB | ||
光回損 | > 50 dB | ||
封裝尺寸 | 3.48" x 0.35" x 0.35" (88.4 x 8.9 x 8.9 mm3) | ||
RF接頭 | female K (<20 GHz), female V (20-40 GHz) | ||
操作波長 | 1.55μm (C- and L-band) (0.7, 0.85, 0.98, 1.06, 1.3, 1.7, 2.0+μm available) | ||
輸入光纖 | PM | ||
輸出光纖 | SM or PM | ||
光接口 | FC/UPC 標準(FC/APC &其他類型接口可供) | ||
選項 | 超低插入損耗 客戶自定義超低Vpi 集成偏振器 集成衰減器(VOA) 擾偏器 |
2.40+Gb/s 調制器
低損耗,寬帶強度調制器,用于OC-768應用。
主要參數:
Z-Cut Fixed pre-chirp | X-Cut Zero-chirp | |
插入損耗 | < 4 dB (<3 opt) | < 5 dB (<4 opt) |
3 dB 帶寬 | > 30 GHz | > 25 GHz |
調制電壓Vpi (@ 1 GHz) | < 4.0 volts (< 3.5 V opt) | < 5.0 volts (< 4.0 V opt) |
直流偏置端口 Vpi (單電極) | < 10 volts | |
S11 (0.13 -25 GHz) | < -10 dB | |
光學零值深度(@ DC) | > 20 dB | |
光回損 | > 50 dB | |
Alpha 啁啾因子 | -0.7 ± 0.1 | 0.0 ± 0.1 |
封裝尺寸 | 3.48" x 0.35" x 0.35" (88.4 x 8.9 x 8.9 mm3) | |
RF接頭 | female V | |
工作波長 | 1.55 μm(C- and L-Band) (0.8, 1.06, 1.3 μm可提供) | |
輸入光纖 | PM | |
輸出光纖 | SM or PM | |
光接口 | FC/PC 標準 (FC/APC & others available) | |
選項 | Ultra-low insertion loss Dual-wavelength operation (1.3/1.55) Integrated monitor photodiode Integrated polarizer External RF termination port Integrated phase modulator Dual complementary outputs (1x2, 2x2) Custom alpha chirp factors |
3.偏振控制器
低損耗,高速多級偏振控制器,用于偏振控制,偏振模色散補償,擾偏振。
主要參數:
3-Stage | 4-Stage | 6-Stage | 8-Stage | |
插入損耗 | < 3 dB (<2dB opt) | |||
3 dB 帶寬 | >1 MHz | |||
級聯級數(N) | 3 | 4 | 6 | 8 |
2Vo/N (TE/TM 旋轉, 每級) | < 14 volts | |||
Vpi/N (TE/TM 相移, 每級) | < 14 volts | |||
|Vbias/2| | < 30 volts | |||
PDL(偏振相關損耗) | < 0.2 dB | |||
光回損 | > 50 dB | |||
工作波長 | 1.55 μm (C- and L-band) | |||
輸出光纖 | SM or PM | |||
輸出光纖 | SM or PM | |||
光接口 | FC/UPC standard (FC/APC & others available) | |||
封裝尺寸 | 4.0" x 0.35" x 0.24" (101.6 x 8.9 x 6.1 mm3) | |||
選項 | Lower PDL (< 0.1 dB) Custom number of stages Custom stage lengths 1.06 & 1.3 micron operating wavelength |
4.short-λ調制器
低損耗,寬帶強度和相位調制器,用于短波應用。
主要參數:
強度調制器 | 高消光比 強度調制器 | 相位調制器 | |
插入損耗 | < 4 dB (<3 opt, <2 dB available) | ||
數據率 | 10, 20, 40 Gb/s | ||
調制端口Vpi (@ 1 GHz) | < 4 volts (<3 volts opt) | ||
直流偏置端口Vpi | < 10 volts | Optional | |
S11 | < -10 dB | ||
光學零值深度 (@ DC) | > 18 dB | >30 dB (>40, >50 dB opt) | NA |
光回損 | > 50 dB | ||
封裝尺寸 | 3.48" x 0.35" x 0.35" (88.4 x 8.9 x 8.9 mm3) | ||
RF接口 | female K (<20 GHz), female V (20-40 GHz) | ||
工作波長 | 1.06 microns (0.7, 0.85, 0.98 available) | ||
輸出光纖 | PM | ||
輸出光纖 | SM or PM | ||
接口 | FC/UPC standard (FC/APC & others available) | ||
選項 | Ultra-low insertion loss Integrated monitor photodiode Integrated polarizer Integrated phase modulator Dual complementary output External RF Termination Port |
5. 10-20 Gb/s調制器
OC-192低損耗,高帶寬光強度調制器數據率和前向糾錯的高級應用。
主要參數:
Z-Cut 固定預啁啾 | X-Cut 零啁啾 | ||
插入損耗 | < 3 dB (<2 dB opt) | <4 dB (<3 dB opt) | |
3 dB 帶寬 | >10, >16, >20 GHz | ||
調制電壓 Vpi (@ 1 GHz) | < 4 volts | < 5 volts (< 4V opt) | |
直流端口 Vpi (單電極) | < 10 volts | ||
S11 | < -10 dB | ||
光學零位深度 (@ DC) | > 20 dB (>30, >40, >50, >60 dB opt) | ||
光回損 | > 50 dB | ||
Alpha 調頻因數 | -0.7 ± 0.1 | 0.0 ± 0.1 | |
封裝尺寸 | 3.48" x 0.35" x 0.35" (88.4 x 8.9 x 8.9 mm3) Smaller form factor housings available | ||
RF 接口 | female K | ||
工作波長 | 1.55 microns (C- and L-Band) (0.8, 1.06, 1.3 microns available) | ||
輸入光纖 | PM | ||
輸出光纖 | SM or PM | ||
光學接口 | FC/UPC standard (FC/APC & others available) | ||
選項 | Ultra-low insertion loss Dual-wavelength operation (1.3/1.55) Integrated monitor photodiode Integrated polarizer External RF termination port Integrated phase modulator Dual complementary outputs (1x2, 2x2) High Extinction Ratio | ||
6.1x2 and 2x2 雙輸出調制器
12.5,20,40Gb/s強度調制器可被封裝為2個互補輸出。
舉例參數:
12.55 Gb/s 1x2 雙輸出調制器 | |
插入損耗 | < 3.5 dB (< 2.5 dB opt) |
輸出平衡 | ± 0.25 dB |
3 dB 帶寬 | >10, >16, >20 GHz |
調制電壓 Vpi (@ 1 GHz) | < 4.5 volts (< 3 V opt) |
直流偏置端口 Vpi | < 10 volts |
S11 (0.13 to 12.5 GHz) | < -10 dB |
光學零位深度 (@ DC) | > 18 dB |
光回損 | > 50 dB |
封裝尺寸 | 3.48" x 0.35" x 0.35" (88.4 x 8.9 x 8.9 mm3) Small form factor available |
RF 接口 | female K |
工作波長 | 1.55 micron (C- and L-Band) |
輸入光纖 | PM |
輸出光纖 | SM (PM optional) |
光接口 | FC/UPC standard (FC/APC & others available) |
選項 | Ultra-low insertion loss Z-cut or X-cut External RF termination port 2x2 dual-input, dual-output Larger bandwidth for 20 and 40 Gb/s Custom alpha chirp factors 1.06 & 1.3 micron operating wavelength |
調制器也可定制,例如:
外部射頻終止接口
雙驅動調制電極
小型產品
7.小型12.5+ Gb/s 調制器
OC-192低損耗,高帶寬強度調制器數據速率和前向糾錯的高級應用,高輸出功率超長距離(80+km)MSA應答器模塊。
主要參數:
插入損耗 | < 3 dB |
3 dB帶寬 | >12.5 GHz |
調制電壓 Vpi (@ 1 GHz) | < 5.0 volts |
Vpi PRBS @ 12.55 Gb/s | ~5.5 volts |
直流偏置端口 Vpi | < 10 volts |
S11 (0.13 to 12.5 GHz) | < -10 dB |
RF消光比 | > 12 dB |
光學零位深度 (@ DC) | > 20 dB |
光回損 | > 45 dB |
Alpha 啁啾因子 | -0.7 ± 0.1 (z-cut) |
封裝尺寸 (w/GPO) | 2.56" x 0.35" x 0.20" (65 x 8.9 x 5 mm3) |
RF 接口 | GPO/SMP (K available) |
工作波長 | 1.55 micron (C- and L-Band) |
輸入光纖 | PM |
輸出光纖 | SM or PM |
光接口 | FC/PC standard (FC/APC & others available) |
選項 | Ultra-low insertion loss Integrated monitor photodiode Integrated attenuator (VOA) Integrated phase modulator Dual complementary outputs Custom alpha chirp factors 1.06 & 1.3 micron operating wavelength |
8.低損耗保偏分束器
主要參數:
插入損耗 | < 3 dB |
輸出一致性 | < 0.5 dB |
輸出偏置消光比 | > 20 dB |
分束比 | 1x8, 1x16 |
工作波長 | 1.55 micron (C- and L-band) |
輸入光纖 | PM |
輸出光纖 | PM |
接口 | FC/PC standard (FC/APC & others available) |
選項 | Voltage tunability Custom configurations 1.06 & 1.3 micron operating wavelength |
9.高速開關
低損耗,高速開關
兩種類型:保偏,偏振無關。
舉例參數(可自定義要求)
插入損耗 | < 3 dB (for 1x2 switch) |
切換時間 | << 100 ns |
串擾 | < 20 dB (for polarization maintaining) |
配置 | 1x2, 2x2, ..., 1x8, ... |
偏振 | Independent or Maintaining |
回損 | > 45 dB |
工作波長 | 1.55 micron (C- and L-band) |
輸入光纖 | SM or PM |
輸出光纖 | SM or PM |
接口 | FC/PC standard (FC/APC & others available) |
選項 | Sub-nanosecond switching times Crosstalk < 30 dB Arrays of 2x2 switches Custom configurations 1.06 & 1.3 micron operating wavelength |
10.高速開關矩陣
集成,低損耗,高速,嚴格非阻塞開關矩陣,用于快速網絡重新配置或光分組交換。
插入損耗 | < 10 dB (for 8x8) |
切換時間 | << 100 ns |
串擾 | < 30 dB |
偏振 | Independent or Maintaining |
回損 | > 45 dB |
工作波長 | 1.55 micron (C- and L-band) |
輸入光纖 | SM or PM |
輸出光纖 | SM or PM |
接口 | FC/PC standard (FC/APC & others available) |
選項 | Custom configurations 1.06 & 1.3 micron operating wavelength |
暫無數據!