參考價格
面議型號
品牌
產地
美國樣本
暫無看了MidiKros改性聚醚砜中空纖維過濾柱(100ml - 3L)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
改性聚醚砜(mPES)膜使用親水性**的新型膜材料,因而有高過濾通量,從而可以縮短處理時間;具有高選擇性,從而提高分離效率;具有低蛋白吸附性能, 從而保證收率。 仕必純全新的改性聚醚砜過濾器具有改性聚醚砜的所有優點。仕必純提供優惠的價格以提高使用的經濟性。 通過縮短處理時間,降低用來清洗過濾器的人力和材料的成本。使用仕必純的改性聚醚砜過濾器可以降低整體研發和生產費用。 低蛋白吸附性能可提高生產過程的收率。組件使用無需昂貴的不銹鋼系統,并增加了生產管理的靈活性。 仕必純的改性聚醚砜過濾器有3、5、10、30、50、70、100、300、和500kD的截留分子量可以選擇。所有的截留分子量過濾器都有0.5 毫米內徑的中空纖維膜。100和500kD的過濾器也可選擇1.0mm內徑的標準中空膜。
mPES中空纖維過濾器用于切向過濾時,比使用膜包過濾器具有更大的優勢。 切向流過濾(TFF)通過樣品樣液沿膜表面的循環流動,達到清洗膜表面的效果。這種溫和的切向流動可將膜污染減少到*小,可保持較高的過濾效率,并提高的 產品收率。 中空纖維過濾器直接易于從研發規模轉成批量生產。適用于小規模的**工藝參數可通過線性放大以用于大規模生產。只要保持膜柱纖維膜絲的有效長度一致性,增 加膜表面積即可。MidiKros中空纖維膜過濾器設計用于小容量切向流工藝分離,是適用于100ml-3L批量處理的實用設備。
對于不希望有顆粒形成的應用來說,此系列組件是離心裝置的理想替代物 MidiKros組件通過蠕動泵提供液流,同時中空纖維膜灌封在聚砜外殼中。 MidiKros 組件用于實施工藝放大、可高溫高壓滅菌,表面積從22-610 cm2不等。還有滅菌型規格可供選用。
料液從進口泵入,切向流過膜腔表面,然后從組件另一端的出口流出。大多數液體和成分從出口流出,回到樣品容器內,但一小部分將透過膜,成為濾液。
點擊,觀看產品視頻:點擊,觀看產品視頻:生物工藝之藍調——實驗即是“玩樂”
點擊,觀看產品視頻:改性聚醚砜中空纖維過濾器——科技潮流,盡在掌控
尺寸: | ||||
1/4英寸軟管倒鉤(HB)進口/出口,母魯爾鎖(FLL)濾液端口 | ||||
表面積 | 組件長度 | 內徑 | 總長 | 有效長度 |
22-55 | 1/3xFL | 6.98 | 13.2 | 8.0 |
40-85 | 2/3xFL | 6.98 | 17.8 | 11.8 |
60-145 | 1xFL | 6.98 | 25.8 | 20.3 |
尺寸: | ||||
母魯爾鎖(FLL)進口/出口,配母魯爾鎖(FLL)濾液端口 | ||||
表面積 | 組件長度 | 內徑 | 總長 | 有效長度 |
88-190 | 1xFL | 6.98 | 23 | 20 |
180-390 | 2xFL | 6.98 | 44 | 41.5 |
290-610 | 3xFL | 6.98 | 68 | 65 |
產品規格: | ||
外殼: | 聚砜 | |
接頭: | 1/4英寸軟管倒鉤(HB)進/出端口,母魯爾鎖(FLL)濾液端口 | |
灌封: | 聚氨酯 | |
起始體積: | 100ml-3L | |
膜 | 內徑 | 截留分子量(MWCO) |
改性聚醚砜 (mPES) | 0.5 mm | 3 kD, 5kD,10kD,30kD, 50kD, 70kD, 100kD, 500kD |
1.0 mm | 30kD, 50kD, 100kD, 500kD | |
混合纖維素酯(ME) | 0.6 mm | 0.1 µm, 0.2 µm |
1.0 mm | ||
聚醚砜(PES) | 0.5 mm | 0.2 µm, 0.5 µm |
1.0 mm | ||
聚砜(PS) | 0.5 mm | 0.05 µm, 20 nm (500 kD), 100 kD, 50 kD, 10 kD |
1.0 mm | 100 kD |
膜規格 | 接頭 | 包裝 | 產品編號 | |||||||
孔徑 | 類型 | 內徑 | 進/出端口 | 濾液端口 | 有效長度 | 總長 | 表面積(cm2) | 數量 | 狀態 | |
3 kD | mPES | 0.5 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 115 cm2 | 1 | Dry | D02-E003-05-N |
Sterile | D02-E003-05-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 235 cm2 | 1 | Dry | D04-E003-05-N | |||||
Sterile | D04-E003-05-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 370 cm2 | 1 | Dry | D06-E003-05-N | |||||
Sterile | D06-E003-05-S | |||||||||
1.0 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 75 cm2 | 1 | Dry | D02-E003-10-N | ||
Sterile | D02-E003-10-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 155 cm2 | 1 | Dry | D04-E003-10-N | |||||
Sterile | D04-E003-10-S | |||||||||
65.0 | 70.0 | 245 cm2 | 1 | Dry | D06-E003-10-N | |||||
Sterile | D06-E003-10-S | |||||||||
5 kD | mPES | 0.5 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 115 cm2 | 1 | Dry | D02-E005-05-N |
Sterile | D02-E005-05-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 235 cm2 | 1 | Dry | D04-E005-05-N | |||||
Sterile | D04-E005-05-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 370 cm2 | 1 | Dry | D06-E005-05-N | |||||
Sterile | D06-E005-05-S | |||||||||
10 kD | mPES | 0.5 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 115 cm2 | 1 | Dry | D02-E010-05-N |
Sterile | D02-E010-05-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 235 cm2 | 1 | Dry | D04-E010-05-N | |||||
Sterile | D04-E010-05-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 370 cm2 | 1 | Dry | D06-E010-05-N | |||||
Sterile | D06-E010-05-S | |||||||||
30 kD | mPES | 0.5 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 115 cm2 | 1 | Dry | D02-E030-05-N |
Sterile | D02-E030-05-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 235 cm2 | 1 | Dry | D04-E030-05-N | |||||
Sterile | D04-E030-05-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 370 cm2 | 1 | Dry | D06-E030-05-N | |||||
Sterile | D06-E030-05-S | |||||||||
1.0 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 75 cm2 | 1 | Dry | D02-E030-10-N | ||
Sterile | D02-E030-10-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 155 cm2 | 1 | Dry | D04-E030-10-N | |||||
Sterile | D04-E030-10-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 245 cm2 | 1 | Dry | D06-E030-10-N | |||||
Sterile | D06-E030-10-S | |||||||||
50 kD | mPES | 0.5 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 115 cm2 | 1 | Dry | D02-E050-05-N |
Sterile | D02-E050-05-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 235 cm2 | 1 | Dry | D04-E050-05-N | |||||
Sterile | D04-E050-05-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 370 cm2 | 1 | Dry | D06-E050-05-N | |||||
Sterile | D06-E050-05-S | |||||||||
1.0 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 75 cm2 | 1 | Dry | D02-E050-10-N | ||
Sterile | D02-E050-10-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 155 cm2 | 1 | Dry | D04-E050-10-N | |||||
Sterile | D04-E050-10-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 245 cm2 | 1 | Dry | D06-E050-10-N | |||||
Sterile | D06-E050-10-S | |||||||||
70 kD | mPES | 0.5 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 115 cm2 | 1 | Dry | D02-E070-05-N |
Sterile | D02-E070-05-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 235 cm2 | 1 | Dry | D04-E070-05-N | |||||
Sterile | D04-E070-05-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 370 cm2 | 1 | Dry | D06-E070-05-N | |||||
Sterile | D06-E070-05-S | |||||||||
100 kD | mPES | 0.5 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 115 cm2 | 1 | Dry | D02-E100-05-N |
Sterile | D02-E100-05-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 235 cm2 | 1 | Dry | D04-E100-05-N | |||||
Sterile | D04-E100-05-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 370 cm2 | 1 | Dry | D06-E100-05-N | |||||
Sterile | D06-E100-05-S | |||||||||
1.0 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 75 cm2 | 1 | Dry | D02-E100-10-N | ||
Sterile | D02-E100-10-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 155 cm2 | 1 | Dry | D04-E100-10-N | |||||
Sterile | D04-E100-10-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 245 cm2 | 1 | Dry | D06-E100-10-N | |||||
Sterile | D06-E100-10-S | |||||||||
300 kD | mPES | 0.5 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 115 cm2 | 1 | Dry | D02-E300-05-N |
Sterile | D02-E300-05-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 235 cm2 | 1 | Dry | D04-E300-05-N | |||||
Sterile | D04-E300-05-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 370 cm2 | 1 | Dry | D06-E300-05-N | |||||
Sterile | D06-E300-05-S | |||||||||
1.0 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 75 cm2 | 1 | Dry | D02-E300-10-N | ||
Sterile | D02-E300-10-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 155 cm2 | 1 | Dry | D04-E300-10-N | |||||
Sterile | D04-E300-10-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 245 cm2 | 1 | Dry | D06-E300-10-N | |||||
Sterile | D06-E300-10-S | |||||||||
500 kD | mPES | 0.5 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 115 cm2 | 1 | Dry | D02-E500-05-N |
Sterile | D02-E500-05-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 235 cm2 | 1 | Dry | D04-E500-05-N | |||||
Sterile | D04-E500-05-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 370 cm2 | 1 | Dry | D06-E500-05-N | |||||
Sterile | D06-E500-05-S | |||||||||
1.0 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 75 cm2 | 1 | Dry | D02-E500-10-N | ||
Sterile | D02-E500-10-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 155 cm2 | 1 | Dry | D04-E500-10-N | |||||
Sterile | D04-E500-10-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 245 cm2 | 1 | Dry | D06-E500-10-N | |||||
Sterile | D06-E500-10-S |
暫無數據!