看了7ID101系列光電倍增管(PMT)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產(chǎn)品型號 | 7ID101-CR131 | 7ID101-1P28 |
波長范圍 | 185-900 | 185-650 |
**響應(yīng)波長 | 400 | 340 |
陰極靈敏度 | 74 | 48 |
陰極面積 | 8×24 | 8×24 |
打拿極增益 | 6×106 | 1×107 |
陽極暗電流 | 3×10-9 | 5×10-9 |
陽極脈沖上升時間 | 2.2 | 2.2 |
電子度越時間 | 22 | 22 |
陽極陰極之間**電壓 | 1250v | 1250v |
重量 | 0.77kg | 0.77kg |
適用技術(shù)領(lǐng)域 | 紫外-可見光分光光度計,原子吸收分光光度計, DNA檢測,近紅外光度檢測 | 熒光分光光度計,拉曼光譜儀,氣相液相色譜儀,濁度計, 直讀光譜儀,生化醫(yī)療檢測儀,油水分析,測汞儀, 硫氮氧化物環(huán)境監(jiān)測儀器,光學(xué)發(fā)光儀器 |
暫無數(shù)據(jù)!