看了汗諾烏氏粘度計恒溫槽的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
上海汗諾WS系列烏氏粘度分析儀/粘度計恒溫槽主要用于測試塑料、樹脂、纖維等高分子材料的粘度值。廣泛應用于藥廠,醫學等機構
WS系列烏氏粘度分析儀產品特點:
大屏幕液晶顯示,操作簡便
分體式全封閉制冷壓縮機組
有過熱過電流保護系統
透明恒溫缸體,可直觀觀測樣品變化
標配烏氏粘度計專用夾支架,可調垂直度
單次同時*多可做四個樣品
顯示精度高,溫度穩定性強0.1、0.01、0.001三種精度可選
產品技術參數:
型號 | 控溫范圍(℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽尺寸(mm) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) |
WS-1 | 室溫~80 | 0.01 | ±0.05 | φ300*300 | 4*φ65 | 300 |
WS-2 | 50~200 | 0.1 | ±0.1 | φ300*300 | 4*φ65 | 300 |
WS-3 | 室溫~80 | 0.01 | ±0.05 | φ300*400 | 4*φ65 | 400 |
WS-4 | 50~200 | 0.1 | ±0.1 | φ300*400 | 4*φ65 | 400 |
WS-5 | 10~80 | 0.01 | ±0.05 | φ300*300 | 4*φ65 | 300 |
WS-6 | 10~80 | 0.01 | ±0.05 | φ300*400 | 4*φ65 | 400 |
WS-1G | 室溫~80 | 0.001 | ±0.01 | φ300*300 | 4*φ65 | 300 |
WS-2G | 50~200 | 0.001 | ±0.01 | φ300*300 | 4*φ65 | 300 |
WS-3G | 室溫~80 | 0.001 | ±0.01 | φ300*400 | 4*φ65 | 400 |
WS-4G | 50~200 | 0.001 | ±0.01 | φ300*400 | 4*φ65 | 400 |
WS-5G | 10~80 | 0.001 | ±0.01 | φ300*300 | 4*φ65 | 300 |
WS-6G | 10~80 | 0.001 | ±0.01 | φ300*400 | 4*φ65 | 400 |
注:G為高精度系列
暫無數據!