看了濱松電子倍增器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
電子倍增管也叫做電子倍增器或離子倍增器,被用于探測電子、離子、帶電粒子、真空紫外射線和軟X射線等。
歡迎您登陸濱松中國官站,查看該產品更多詳細信息!
產品圖像 | 產品型號 | 產品名稱 | 倍增極級數 | 入射孔徑尺寸 | 上升時間(典型值) |
R474 | 電子倍增器 | 16 | 8 x 6 mm | 9.3 ns |
R515 | 電子倍增器 | 16 | 8 x 6 mm | 9.3 ns |
R595 | 電子倍增器 | 20 | 12 x 10 mm | 12 ns |
R596 | 電子倍增器 | 16 | 12 x 10 mm | 10 ns |
R2362 | 電子倍增器 | 23 | 20mm直徑 | 3.5 ns |
R4146-10 | 電子探測器 | 18 | 8 x 1 mm | 3.5 ns |
R5150-10 | 電子倍增器 | 17 | 8mm直徑 | 1.7 ns |
R6985-80 | 電子倍增器 | 19 | φ11 mm | 4.5 ns |
R8811 | 電子倍增器 | 13 | φ3 mm | 1.6 ns |
暫無數據!