參考價格
面議型號
品牌
產地
德國樣本
暫無看了多維混合器(搖床)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
ST5二維振蕩混合器的搖擺頻率為10-100,搖擺角度:3、6、9、12o。托盤尺寸:420×350mm。
ST5D二維振蕩混合器具有數字顯示功能,其他與ST5相同。
GM3三維振蕩混合器具有數字顯示,搖擺頻率為3-50,搖擺角度為5o和7o。托盤尺寸:217×217mm。計時器可達99小時。
相關產品:
P/N | 型號 | 振蕩模式 | 振蕩頻率 | 備注 |
60285-00 | S50 | rotary motion | 50-800 | 模擬手腕振蕩 |
60283-00 | S20 | horizontal circular motion | 100-1100 | 多種振蕩夾具可選配 |
60289-00 | S20D | horizontal circular motion | 100-800 | 多種振蕩夾具可選配 |
60281-00 | ST5 | teetering motion | 10-100 | 傾斜角度:3、6、9、12o |
60282-00 | ST5D | teetering motion | 10-100 | 傾斜角度:3、6、9、12o |
60381-00 | ST3 | teettering motion | 3-50 | 傾斜角度:3、6、9、12o |
60382-00 | GM3 | 3D motion | 3-50 | 傾斜角度:3、6o 數字顯示,數字計時器 |
暫無數據!