看了Picarro G2311-f CO2/CH4/H2O分析儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
本款CO2/CH4/H2O渦動相關分析系統的核心組件是CO2/CH4/H2O渦動相關版分析儀,該系統以ppb級的超高靈敏度和10Hz的采集頻率測量大氣中CO2 /CH4/H2O的濃度。同時,科學家可選用高準確度觀測模式以滿足各種不同實驗需求。借助8通道擴展模塊,可連接超聲風速、溫度、濕度、輻射等傳感器,便捷的完成整個渦動相關觀測系統的組成。
該設備是一款可應用于渦動相關測量的超高精度的多組分氣體分析儀,獨特的設計完全滿足10Hz渦動相關測量需要,極少的漂移和極高的穩定性是該系統的主要特點之一。
技術原理
第五代光腔衰蕩光譜技術。
主要特點
高精度測量腔室體積:30mL
極其精確的水汽測量,極低的漂移,可準確測量潛熱
三維超聲風速與主機自動時間同步,簡化數據分析
自動計算和輸出干氣摩爾數
可選的高速和高準確度模式,可用于長期遠程大氣監測
在10Hz的采樣頻率模式下確保5Hz的取樣周轉速率
單一模塊,快且簡單的安裝和操作
可在大的溫度、壓力和濕度范圍內進行準確測量
ppb級超高靈敏度、精確度和準確度,無事實漂移
性能指標 | ||||
測量模式 | 目標氣體 | 精度(10Hz, 1-σ) | 漂移(>24hr / 1個月) | 操作范圍 |
通量模式10 Hz | CO2 | ≤190 ppb | ≤250 ppbv / <500 ppbv | 0~1000 ppmv |
CH4 | ≤3 ppb | ≤2.4 ppbv / <3 ppbv | 0~20 ppmv | |
H2O | ≤6 ppm + 0.3%讀數 | ≤10ppm + 0.3%讀數 | 0~7 %v,39 ℃ 露點 | |
測量模式 | 目標氣體 | 精度(5sec/5min, 1-σ) | 漂移(>24hr / 1個月) | 操作范圍 |
精準模式≥0.2 Hz | CO2 | ≤150 ppbv / <50 ppbv | <150 ppbv > | 0~1000 ppmv |
CH4 | ≤1 ppbv / <0.7 ppbv | <1 ppbv > | 0~20 ppmv | |
H2O | ≤6 ppm + 0.3%讀數 | ≤10ppm + 0.3%讀數 | 0~7 %v,39 ℃ 露點 |
系統參數 | |
測量技術 | 光腔衰蕩光譜技術 |
溫度控制 | ±0.005 ℃ |
壓力控制 | ±0.0002 atm |
溫度 | -10~45℃(取樣),10~35℃(操作),-10~50℃(儲存) |
取樣壓力 | 300~1000托(40~133 kPa) |
取樣流速 | 760托下~7.5L/min,無需過濾 |
濕度 | < 99% RH@40°C,無冷凝,無需干燥(取樣);<99% RH(環境) |
附件 | 外置泵,鍵盤,鼠標,液晶顯示器(可選) |
輸出 | RS-232,網卡,USB,模擬輸出(可選),4~20mA / ±10V |
接口 | ¼”Swagelokâ |
尺寸 | 45cm x 20cm x 45cm |
重量 | 21Kg(分析儀),17 Kg(外置泵) |
功耗 | 220VAC,50Hz,啟動時:<600 W;正常運轉:470 W |
3D 超聲風速傳感器
風速 | 風向 | ||
范 圍 | 0~65 m/s | 范 圍 | 0~359° |
分辨率 | 0.01m/s | 分 辨 率 | 0.1° |
準確度 | 1.5%RMS @ 12m/s(典型) 1%RMS @ 12m/s(定制) | 準 確 度 | 2° @ 12m/s 0.5°@ 12m/s |
聲溫 | 聲速 | ||
范 圍 | -40C ~ +70C | 范 圍 | 300 ~ 370m/s |
分 辨 率 | 0.01C | 分 辨 率 | 0.01m/s |
準 確 度 | 0.5% @ 20C | ||
測量 | 環境 | ||
取樣頻率 | 32Hz(內部) | 防水等級 | IP65 |
輸出頻率 | 1, 2, 4, 8, 10,16, 20Hz和32Hz | 操作溫度 | -40C ~ +70C |
測量單位 | m/s, mph, kph, knots, ft/min | 工作濕度 | < 5% ~ 100% RH |
平 均 | 1~ 3600s,可調 | **降水 | 300mm/hr |
數字輸出 | 物理特性 | ||
通訊 | RS232,RS422,RS485 | 重 量 | 1Kg |
波特率 | 2400 ~ 115200 | 尺 寸 | 750mm x 240mm |
格式 | ASCII | 電 源 | 9-30V DC (25mA @ 12V DC) |
凈輻射傳感器(可選)
系統參數 | |
光譜波長 | 短波:305~2800nm,長波:4500~42000nm |
靈敏度 | 5~20μV/W/m2 |
反應時間 | <18秒 |
非線性誤差 | <1% |
溫度依賴性 | <4%; |
光合有效輻射傳感器(可選)
系統參數 | |
量程 | 0~10.000μmol/ m2s |
靈敏度 | 4~6μV/μmol/ m2s |
光譜波長 | 400~700nm |
反應時間 | <0.1秒 |
方向誤差 | <10% |
溫度依賴性 | -0.1%/℃ |
工作溫度 | -30~70℃ |
空氣溫度、濕度傳感器(可選)
濕度 | 溫度 | ||
范 圍 | 0~100% | 范 圍 | -40~60 |
分辨率 | 1% | 分 辨 率 | 0.1° |
準確度 | 2% @ 0~90% 3%@ 90~100% | 準 確 度 | 0.1° |
大氣壓傳感器(可選)
系統參數 | |
量程 | 800~1060 hPa |
準確度 | ± 0.3 hPa |
工作溫度 | -40 ~60 °C |
土壤熱通量傳感器(可選)
系統參數 | |
標稱靈敏度 | 50 μV/Wm2 |
溫度范圍 | -30 - +70 °C |
測量范圍 | -2000 - +2000 W/m2 |
精度 | +5% |
土壤溫度傳感器(可選)
系統參數 | |
溫度范圍 | -50 - +50 °C |
準確度 | ± 0.15°C |
暫無數據!