項目Items 品種Grades | 單位 Unit | T-500AL | T-500BL | T-530BL | T-340BL |
吸油值 OAN | ml/100g | 115 | 80 | 70 | 72 |
BET表面積 BET Surface Area | m2/g | 123 | 123 | 123 | 76 |
著色強度 Tinting Strength % | % | 120 | 128 | 128 | 112 |
325目篩余物 325# Sieve Residue | ppm | 100 | 100 | 100 | 100 |
灰份 Ash Content | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
pH值 pH Value |
| 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
該系列產品純凈度高,易分散,可使密封膠產品獲得光滑的表面及穩定的補強性能及觸變性能,從而滿足汽車及建筑行業的要求。
