粉碎程度:
其他單位能耗:
-產量:
-裝機功率(kw):
-成品細度:
-入料粒度(mm):
-工作原理:
其他看了FW400新型渦輪粉碎機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
品牌 | 武航 | 型號 | FW400新型 | 適用物料 | 通用 |
應用領域 | 建材,食品,陶瓷,化工,顏料等 | 生產能力 | 100—2000(kg/h) | 主軸轉速 | 3900(r/min) |
進料粒度≤ | 6-10(mm) | 電機功率 | 15--30(KW) | 出料粒度 | 60--400目(mm) |
外形尺寸 | 1.25*0.8*1.0(m) | 重量 | 850(kg) | 粉碎程度 | 細磨機 |
品牌 | 武航 | 型號 | FW400新型 | 適用物料 | 通用 |
應用領域 | 建材,食品,陶瓷,化工,顏料等 | 生產能力 | 100—2000(kg/h) | 主軸轉速 | 3900(r/min) |
進料粒度≤ | 6-10(mm) | 電機功率 | 15--30(KW) | 出料粒度 | 60--400目(mm) |
外形尺寸 | 1.25*0.8*1.0(m) | 重量 | 850(kg) | 粉碎程度 | 細磨機 |
品牌 | 武航 | 型號 | FW400新型 | 適用物料 | 通用 |
應用領域 | 建材,食品,陶瓷,化工,顏料等 | 生產能力 | 100—2000(kg/h) | 主軸轉速 | 3900(r/min) |
進料粒度≤ | 6-10(mm) | 電機功率 | 15--30(KW) | 出料粒度 | 60--400目(mm) |
外形尺寸 | 1.25*0.8*1.0(m) | 重量 | 850(kg) | 粉碎程度 | 細磨機 |
暫無數據!