篩網規格:
-篩孔尺寸(mm):
-篩面層數:
1-3篩網材料:
-裝機功率:
0.18處理量:
-分級效率:
-分級細度:
-工作原理:
振動式看了食品廠專用振動篩的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品概述:
食品廠專用振動篩,采用304不銹鋼制造,密封圈、彈跳球全部是硅膠材質,充分滿足食品生產的嚴格要求。
食品廠為什么要使用振動篩?
1、去除雜質。從面粉廠買回來的面粉,可能會生蟲,可能會結塊,在拆包裝袋時線頭可能會掉進去,每一袋面粉中還有一張合格證,這些雜質都需要篩分出去。如果是您自己加工的豆粉等,里面也會有一些大顆粒需要篩分出去?! ?/p>
2、使面粉蓬松。在生產食品的過程中,通常需要在面粉中加入食用香精進行攪拌。經過振動篩篩分的面粉,非常的蓬松,能夠使面粉攪拌的非常均勻,使您生產的食品達到*佳口味。另外,蓬松的面粉也更有利于您和面。
隨著人民生活水平的提高,顧客對食品的質量和口味要求越來越高,為了提高產品質量,越來越多的食品企業開始使用振動篩。
振動篩的基本原理是利用電機軸上下安裝的重錘(不平衡重錘),將電機的旋轉運動轉變為水平、垂直、傾斜的三次元運動,再把這個運動傳遞給篩面,使物料在篩面上做外擴漸開線運動,故該系列振動篩稱之為旋振篩(圓形振動篩)。旋振篩具有物料運行的軌跡長,篩面利用率高等優點,調節上、下兩端重錘的相位角,可改變物料在篩面上的運動軌跡,可以對物料進行精篩分、概率篩分等。
篩選模擬圖及優勢:
A分級篩選模擬圖
B篩選雜質模擬圖
C固液分離模擬圖
食品廠專用振動篩主要特點:
1. 采用304不銹鋼制造,密封圈、彈跳球全部是硅膠材質?! ?/p>
2. 換網容易、操作簡單、清洗方便。
3. 網孔不堵塞、粉末不飛揚、可篩至500目或0.028mm。
4. 雜質、粗料自動排出,可以連續作業?! ?/p>
5. 獨特網架設計,篩網使用時間長久,換網快只需3-5分鐘?! ?/p>
6. 體積小,不占空間移動方便。
7. 效率高,設計精巧耐用,任何粉類、粘液均可篩分。
振動篩技術參數表:
型號 | 公稱直徑 (mm) | 篩面直徑 (mm) | 有效篩面面積 (m3) | *大入料粒度 (mm) | 篩面規格 (目/英寸) | 層數 | 振次 (Rpm) | 功率 (KW) |
WP-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-500 | 1-3 | 1500 | 0.18 |
WP-600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1500 | 0.25 | ||
WP-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1500 | 0.55 | ||
WP-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1500 | 0.75 | ||
WP-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1500 | 1.1 | ||
WP-1500 | 1500 | 1400 | 1.5 | <20 | 1500 | 2.2 | ||
WP-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1500 | 3 | ||
WP-2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1500 | 4 |
振動篩尺寸表:
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N |
SC-600-1S | 530 | 450 | 150 | 600 | 100 | 80 | 345 | 360 | 315 | 410 | 515 | ||
SC-600-2S | 530 | 450 | 150 | 600 | 100 | 80 | 345 | 360 | 315 | 410 | 540 | 640 | |
SC-600-3S | 530 | 450 | 150 | 600 | 100 | 80 | 345 | 360 | 315 | 410 | 540 | 670 | 730 |
SC-800-1S | 680 | 580 | 200 | 800 | 125 | 90 | 380 | 540 | 370 | 510 | 690 | ||
SC-800-2S | 680 | 580 | 200 | 800 | 125 | 90 | 380 | 540 | 370 | 500 | 640 | 805 | |
SC-800-3S | 680 | 580 | 200 | 800 | 125 | 90 | 395 | 540 | 385 | 525 | 665 | 805 | 920 |
SC-1000-1S | 800 | 700 | 250 | 970 | 150 | 100 | 435 | 643 | 400 | 540 | 705 | ||
SC-1000-2S | 800 | 700 | 250 | 970 | 150 | 100 | 425 | 643 | 390 | 530 | 670 | 850 | |
SC-1000-3S | 800 | 700 | 250 | 970 | 150 | 100 | 415 | 643 | 385 | 520 | 660 | 800 | 990 |
SC-1200-1S | 985 | 855 | 250 | 1170 | 180 | 120 | 580 | 750 | 540 | 700 | 850 | ||
SC-1200-2S | 985 | 855 | 250 | 1170 | 180 | 120 | 550 | 750 | 520 | 665 | 840 | 1015 | |
SC-1200-3S | 985 | 855 | 250 | 1170 | 180 | 120 | 550 | 750 | 520 | 665 | 840 | 1015 | 1190 |
SC-1500-1S | 1190 | 1050 | 250 | 1470 | 200 | 120 | 580 | 930 | 570 | 760 | 960 | ||
SC-1500-2S | 1190 | 1050 | 250 | 1470 | 200 | 120 | 580 | 930 | 570 | 760 | 950 | 1160 | |
SC-1500-3S | 1190 | 1050 | 250 | 1470 | 200 | 120 | 580 | 930 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1360 |
振動篩內部結構圖:
本公司可以配合特定行業設計特定類型,例如:加緣式、閘門式、直泄式、噴水式、可移式等。
暫無數據!