磁場種類:
其他磁場強度:
其他規格外形(長*寬*高):
-重量(kg):
-功率(kw):
-生產能力(kg/h):
-給料粒度(mm):
-適用物料:
-磁場磁系:
其他看了普通型流體管道除鐵器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
普通型流體管道除鐵器
產品說明:
流體管道除鐵器,又叫磁性流體除鐵器或者磁性流體過濾器,應用于流體、半流體等不同粘性的流體物料中,去除鐵雜質和其他鐵磁性微粒,使物料保持清潔,同時又起到保護下游生產設備的作用。
設備參數:
型號 | 尺寸(mm) | 磁棒數量 | 重量(Kg) | |||
ΦA | ΦB | C | D | |||
MXCT150/25 | 159 | 32 | 167 | 300 | 5 | 12 |
MXCT150/32 | 159 | 38 | 167 | 300 | 5 | 17 |
MXCT150/40 | 159 | 45 | 167 | 300 | 5 | 18 |
MXCT150/50 | 159 | 57 | 167 | 300 | 5 | 21 |
MXCT150/65 | 159 | 76 | 167 | 300 | 5 | 23 |
MXCT200/50 | 200 | 57 | 206 | 350 | 7 | 27 |
MXCT200/65 | 200 | 76 | 206 | 350 | 7 | 29 |
MXCT200/80 | 200 | 89 | 206 | 350 | 7 | 30 |
MXCT200/100 | 200 | 108 | 228 | 350 | 7 | 33 |
MXCT250/80 | 250 | 89 | 250 | 400 | 9 | 40 |
MXCT250/100 | 250 | 108 | 250 | 400 | 9 | 42 |
MXCT250/125 | 250 | 138 | 250 | 400 | 9 | 44 |
MXCT250/150 | 250 | 159 | 300 | 400 | 9 | 50 |
MXCT300/125 | 300 | 138 | 300 | 450 | 9 | 58 |
MXCT300/150 | 300 | 159 | 300 | 450 | 9 | 62 |
MXCT300/200 | 300 | 219 | 346 | 500 | 9 | 72 |
暫無數據!