看了ISR6雙色測溫儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品特點: | |
|
|
|
|
| |
典型應用 | |
|
|
|
|
|
|
|
測量參數 | |
溫度范圍 | 600-1400℃(MB14) 700-1800℃(MB18) 800-2500℃(MB25) 1000-3000℃(MB30) |
波長 | 0.9 / 1.05μm; |
發射率 | 0.050 - 1.000,步幅 1/1000 (單色模式) 0.800 - 1.200,步幅 1/1000 (雙色模式) |
響應時間 | 2ms |
精度 | 讀數的±0.3% (@1500℃以下) 讀數的±0.6% (@1500℃以上) |
重復性 | 讀數的0.15% + 1℃; |
瞄準 | 激光瞄準或光學鏡頭瞄準 |
通訊參數 | |
模擬輸出 | 0-20mA 或 4-20mA |
數字輸出 | RS485; |
軟件 | Infrawin |
環境參數 | |
防護等級 | IP65 |
環境溫度 | 0-65℃ |
存儲溫度 | -20-80℃ |
重量 | 0.6Kg |
外殼 | 不銹鋼 |
電參數 | |
電源 | 24V DC ± 25% , 文波小于50mv |
功耗 | Max 3W (含激光) |
負載 | 0-500Ω |
暫無數據!