功率(kw):
-重量(kg):
-規(guī)格外形(長*寬*高):
160*62*62看了晶圓儲運盒的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
晶圓儲運盒Wafer shipping box | |||||
序號 | 品名 | 型號 | 規(guī)格尺寸 Spec&size | 材料 | 包裝 |
Item | Description | Model | material | package | |
1 | 2”晶圓儲運盒 | WSP-160-62-62-02 | L160*W62*H62 MM | PP | 100PCS/CTN |
2 | 4”晶圓儲運盒 | WSP-163-147-121-04 | L163*W147*H121 MM | PP | 50PCS/CTN |
3 | 5”晶圓儲運盒 | WSP-176-160-160-05 | L176*W160*H160 MM | PP | 50PCS/CTN |
4 | 6”晶圓儲運盒 | WSP-203-165-186-06 | L203*W165*H186 MM | PP | 24PCS/CTN |
5 | 8”晶圓儲運盒 | WSP-263-254-238-08 | L263*W254*H238 MM | PP | 8 PCS/CTN |
暫無數(shù)據(jù)!