螺桿直徑(mm):
-功率(kw):
22重量(kg):
-規格外形(長*寬*高):
-膜孔直徑(mm):
41螺桿數:
其他生產能力(kg/h):
-適用物料:
-看了造粒機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
技術參數
設備型號 | 螺桿直徑(mm) | 螺桿中心距(mm) | 長徑比(L/D) | 螺桿轉速(rpm) | 主機電功率(kw) | 螺桿扭矩(N.m) | 扭矩等級(N.m) | 生產能力(kg/Hn) |
TSH-40P | 41 | 34.5 | 32-68 | 400 | 22 | 252 | 6 | 40-95 |
500 | 30 | 229 | 6 | 70-120 | ||||
600 | 37 | 280 | 7 | 90-150 | ||||
TSH-52P | 51.4 | 43 | 32-68 | 400 | 45 | 413 | 5.5 | 120-200 |
500 | 55 | 420 | 5.5 | 155-255 | ||||
600 | 75 | 398 | 7.5 | 200-355 | ||||
TSH-65P | 62.4 | 52 | 32-68 | 500 | 75 | 680 | 5.5 | 200-355 |
600 | 90 | 680 | 5.5 | 255-400 | ||||
600 | 110 | 830 | 6.5 | 300-550 | ||||
TSH-75P | 71 | 60 | 32-68 | 400 | 110 | 995 | 5.5 | 300-550 |
500 | 132 | 1210 | 5.5 | 450-750 | ||||
600 | 160 | 1222 | 6 | 500-850 | ||||
TSH-85P | 81 | 67.8 | 32-68 | 500 | 200 | 1834 | 6 | 600-1000 |
600 | 220 | 1660 | 6 | 650-1100 | ||||
600 | 280 | 2110 | 7 | 850-1400 | ||||
TSH-95P | 93 | 78 | 32-68 | 500 | 250 | 2260 | 5 | 750-1250 |
600 | 315 | 2380 | 5.5 | 950-1600 | ||||
600 | 450 | 3400 | 7.5 | 1350-2250 | ||||
TSH-120P | 116 | 98 | 32-56 | 400 | 315 | 3570 | 5 | 950-1600 |
500 | 450 | 4080 | 5.5 | 1350-2250 | ||||
500 | 550 | 4980 | 6.5 | 1800-3000 | ||||
TSH-135P | 133 | 110 | 32-68 | 400 | 550 | 6200 | 5.5 | 1650-2750 |
500 | 750 | 6800 | 5.5 | 2250-3750 | ||||
500 | 900 | 8100 | 6.5 | 3000-5000 |
暫無數據!