純度:
99%白度:
97目數:
100目品級:
優等品看了南風運牌元明粉的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
元明粉 | |||||||
型號 | 產品名稱 | 硫酸鈉(元明粉) | |||||
用途級別 | 工業級 | 原產地/生 | 四川眉山 | ||||
含量 | 99(%) | 粒度 | 60-150(目) | ||||
執行質量標準 | GB/T6009-2003 | CAS | 7757-82-6 | ||||
化學名稱: 元明粉(無水硫酸鈉 Na2SO4) | |||||||
檢驗報告: | |||||||
檢驗項目 | 國標 GB6009-2003 | 常規產品 | 中性產品 | 低氯產品
| |||
硫酸鈉 %(Na2SO4) | ≥99.0 | 99.20 | 99.30 | 99.65 | |||
水不溶物 % | ≤0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | |||
鈣鎂總量 %(Mg) | ≤0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
氯化物 %(Cl) | ≤0.35 | 0.19 | 0.20 | 0.04 | |||
鐵 %(Fe) | ≤0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
水份 % | ≤0.20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
白度 % | ≥80 | 88 | 85 | 83 | |||
PH值 | 不要求 | 不要求 | (1%溶液)7.5 | (5%溶液)7.2 | |||
含量高,粉體流動性好,白度高,鹽含量低。