
常州新馬干燥工程有限公司
9 年
高級會員

已認證
撥打電話
獲取底價
提交后,商家將派代表為您專人服務
常州新馬干燥工程有限公司
已認證
新馬干燥LPG系列陶瓷專用噴霧干燥塔技術參數表
水分蒸發量 (凈水蒸發) | 1940Kg/h | 塔徑/塔凈高 | 8.5M/16M |
操作溫度 | 進溫400℃/出溫110℃ | 霧化器 LPG-3000 | 轉速11000r.p.m
|
裝機功率 | 傳動150KW | ||
系統熱量 | 224×104Kcal/h | 系統風量 | 23470Kg/h |
天然氣耗量 | 220Nm3/h | 壓縮空氣耗量 | 1.5 m3/min(0.6MPa) |
干燥系統形式 | 開式循環系統 | 供料方式 | 螺桿泵穩定送料 |
熱風接觸方式 | 并流方式 | 熱源方式 | 天然氣直燃式熱風爐 |
產品捕集方式 | 主塔+一級旋風+布袋除塵 | 霧化方式 | 離心式霧化 |
控制方式 | 本系統普通控制,數顯式儀表模糊智能技術,出風溫度儀表任意設定、自動控制,進料量匹配出風溫度自動跟蹤控制,變頻調節霧化轉速等。二次線互鎖防止誤操作。 |
陶瓷噴霧干燥設備網:
相關產品
更多
企業名稱
常州新馬干燥工程有限公司企業類型
信用代碼
91320402321153008M法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經營范圍
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號