
安徽中科光電色選機械有限公司
6 年
白金會員

已認證
撥打電話
獲取底價
提交后,商家將派代表為您專人服務
安徽中科光電色選機械有限公司
已認證
產品參數
產品型號Modle | LKZ1440-1D | LKZ1440-2D | LKZ1920-1D | LKZ1920-2D | ||||
層數 Layer number | 單層 | 雙層 | 單層 | 雙層 | ||||
產量(t/h ) Output | 1-4公分 | 8-12 | 1-4公分 | 8-15 | 1-4公分 | 15-26 | 1-4公分 | 15-26 |
4-8目 | 4-8 | 4-8目 | 5-9 | 4-8目 | 8-18 | 4-8目 | 8-18 | |
8-16 目 | 3-5 | 8-16 目 | 3-7 | 8-16 目 | 4-10 | 8-16 目 | 4-10 | |
帶出比(壞:好) | >10:1 | >10:1 | >10:1 | >10:1 | ||||
選凈率(100%) Accuary | >99% | >99% | >99% | >99% | ||||
電源電壓(v/Hz) Voltage | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | ||||
功率(Kw) Power | 3-5 | 6-8 | 5-8 | 8-10 | ||||
氣源壓力(Mpa) Air pressure | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | ||||
氣源消耗(L/min)Consumption | 2400 | 3800 | 4000 | 5600 | ||||
機器重量(Kg) Weight | 1250 | 2450 | 1650 | 3200 | ||||
外型尺寸(mm)Dimensions | 2716*2302*1923 | 3448*202*2708 | 2977*2883*1734 | 3562*2883*2734 |
相關產品
更多
相關方案
更多
企業名稱
安徽中科光電色選機械有限公司企業類型
有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)信用代碼
913401237901200224法人代表
劉寶瑩注冊地址
安徽省合肥市肥西縣桃花鎮成立日期
2006-06-23注冊資本
22000萬人民幣有效期限
2006-06-23 至 2036-06-18經營范圍
智能分檢裝備、色選機、智光電一體化裝備及其自動化分裝流水線、智能食品分檢裝備、金屬精密制造及氣動元件、農業機械裝備、礦業設備、計算機軟件研發、制造、銷售和服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
400-810-0069轉3555
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號