認證信息
金牌會員 第 7 年
名 稱:濰坊邁基特磁電設備有限公司認 證:工商信息已核實
訪問量:470793
手機網站
掃一掃,手機訪問更輕松
產品分類
產品簡介
主要參數
型號 | 尺寸 | 功率 Kw | 磁棒數量 | 重量(㎏) | |||
A | B | C | H | ||||
XZCB150 | 150 | 205 | 208 | 450 | 0.25 | 7 | 43 |
XZCB 200 | 200 | 255 | 258 | 500 | 0.25 | 9 | 54 |
XZCB 250 | 250 | 305 | 308 | 550 | 0.25 | 11 | 62 |
XZCB 300 | 300 | 355 | 358 | 600 | 0.37 | 13 | 72 |
XZCB 350 | 350 | 405 | 408 | 650 | 0.37 | 15 | 84 |
XZCB 2020 | 200 | 205 | 208 | 270 | 0.25 | 7 | 29 |
XZCB 2525 | 250 | 255 | 258 | 320 | 0.25 | 9 | 38 |
XZCB 3030 | 300 | 305 | 308 | 370 | 0.25 | 11 | 43 |
XZCB 3535 | 350 | 355 | 358 | 420 | 0.37 | 13 | 52 |
XZCB 4040 | 400 | 405 | 408 | 450 | 0.37 | 15 | 62.5 |
相關新聞
磁選設備:降低石英砂鐵雜質含量的利器 | 2023-06-10 |
- 推薦產品
- 供應產品
- 產品分類