認證信息
高級會員 第 2 年
名 稱:揚州晶櫻光電科技有限公司認 證:工商信息已核實
訪問量:72647
手機網(wǎng)站
掃一掃,手機訪問更輕松
產(chǎn)品分類
友情鏈接
產(chǎn)品簡介
一種由單晶硅或多晶硅,粉碎而成的粉體
序號 | 理化性質(zhì) | 物品 | ||
微硅粉 | 硅微粉 | 硅晶粉 | ||
1 | 外觀 | 灰色或深灰色 | 白色 | 深灰色 |
2 | 分子排列 | 無定型結(jié)構(gòu) | 晶體結(jié)構(gòu) | 晶體結(jié)構(gòu) |
3 | 主要成分 | SiO? | SiO? | Si |
4 | 細度 | <1微米 | 1~45μm | 0.3~30微米 |
5 | 形狀 | 無定型圓球型 | 無規(guī)則棱角,可加工成球形 | 多邊圓型 |
6 | 主要性質(zhì) | 補強增稠 | 增硬阻燃耐腐蝕 | 半導體、導熱、鋰電池 |
7 | 導熱系數(shù) | <0.3w/m.k | 1.3~1.7w/m.k | >120w/m.k(單晶),10~20w/m.k(多晶) |
8 | 應用領(lǐng)域 | 水泥、混泥土、耐火材料 | 涂料、塑料、橡膠、硅板材、電子產(chǎn)品 | 光伏、鋰電池、導熱灌封膠、碳化硅、軟磁材料 |
晶櫻光電公司產(chǎn)品:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 晶態(tài) | 粒徑 (μm) | 導熱系數(shù)(w/m.k) | 應用領(lǐng)域 |
1 | 硅晶粉-M1 | 單晶 | 0.6~2 | >120 | 導熱膠、導熱灌封膠、鋰電池負極、導熱填料 |
2 | 硅晶粉-M2 | 單晶 | 10~20 | >130 | 導熱塑料、導熱膠、導熱墊片、導熱填料 |
3 | 硅晶粉-S1 | 多晶 | 1~3 | 10~20 | 固態(tài)鋰電池負極材料 |
4 | 硅晶粉-M3 | 單晶 | 0,1~0.2 | >100 | 納米流體、冷卻液 |
相關(guān)新聞
導熱新材料,硅晶粉 | 2024-03-25 |
晶櫻光電解析:硅微粉、微硅粉、硅晶粉與硅粉的不同之處 | 2024-03-21 |
- 推薦產(chǎn)品
- 供應產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類