參考價格
面議型號
亞微米、納米粒度標準物質品牌
海岸鴻蒙產地
北京樣本
暫無測量范圍:
-看了亞微米、納米粒度標準物質的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
亞微米、納米粒度(氣溶膠)標準物質是聚苯乙烯材質的單分散乳膠微粒,粒徑分布范圍窄。以水懸浮液形式包裝于潔凈的滴眼劑瓶,對應每種粒徑的微粒固含量已經過優化,以有利于微粒分散并保持膠質穩定性。
亞微米、納米粒度標準物質采用掃描電鏡或透射電鏡結合圖像分析法定值,定值結果可溯源至國家長度基準。可用于電子顯微鏡、不同原理的粒度測量儀,如激光光散射粒度儀、動態光散射粒度儀、氣溶膠電遷移分析儀的檢定/校準。
技術參數
成分:聚苯乙烯
密度:1.05g/cm3
折射率:1.59@589nm (25℃)
添加劑:微量表面活性劑
編號 | 標稱值 | 不確定度k=2 | 固含量 | 規格(/瓶) | 庫存 | 價格 | 數量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBW(E)120087 | 700nm | 10.0nm | 固含量0.3% | 10mL | 庫存緊張 | 請登錄 | ||
GBW12031 | 500nm | 4.1nm | 固含量0.3% | 10mL | 庫存充足 | 請登錄 | ||
GBW(E)120088 | 400nm | 3.8nm | 固含量0.3% | 10mL | 庫存緊張 | 請登錄 | ||
GBW(E)120089 | 200nm | 3.5nm | 固含量0.3% | 10mL | 庫存緊張 | 請登錄 | ||
GBW(E)120090 | 80nm | 1.9nm | 固含量2% | 10mL | 庫存緊張 | 請登錄 | ||
GBW(E)120091 | 70nm | 1.7nm | 固含量2% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
GBW(E)120168 | 250nm | 4.3nm | 固含量0.3% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
GBW(E)120167 | 900nm | 15.5nm | 固含量0.3% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
GBW(E)120088. | 400nm | 3.8nm | 固含量:1% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
GBW(E)120089. | 200nm | 3.5nm | 固含量:1% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
GBW(E)120090. | 80nm | 1.8nm | 固含量:5% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
GBW(E)120090. | 80nm | 1.8nm | 固含量2% | 1mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
GBW(E)120091. | 70nm | 1.6nm | 固含量5% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW031009 | 90nm | 2.7nm | 固含量:2% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
GBW12031. | 500nm | 4.1nm | 固含量:1% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW031030 | 300nm | 3.6nm | 固含量:0.3% | 10mL | 庫存緊張 | 請登錄 | ||
BW031006 | 60nm | 1.6nm | 固含量:2% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
GBW(E)120087. | 700nm | 10nm | 固含量:1% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
GBW(E)120169 | 100nm | 3.1nm | 固含量:0.3% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
GBW(E)120086 | 800nm | 12.1nm | 固含量:0.3% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW031005 | 50nm | 1.6nm | 固含量:2% | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 |
暫無數據!
飲用水安全是公眾健康的基本保障,關系到國計民生,是需要關注的重要公共衛生問題之一。GB/T 5750《生活飲用水標準檢驗方法》將于2023年10月1日正式實施,海岸鴻蒙作為國家標準物質領導者,及時推出
2023-12-22
標準物質作為分析測量值溯源與傳遞的重要載體,起著不可或缺的作用。它不僅保障了檢測結果的精確性、準確性和一致性,還為儀器校準、分析方法驗證和質量控制提供了關鍵支持。一級標準物質一級標準物質是通過絕對測量
流式細胞儀(Flow Cytometer)是生命科學研究和臨床診斷中不可或缺的精密儀器,能夠對單細胞或生物顆粒進行快速、多參數的定量分析。然而,其高精度的檢測結果并非天然存在,而是依賴于儀器的精準設計
在實際的工作中,標定、檢定、校準、校驗這幾個名詞可能會常常出現在眼前,那它們之間有何區別呢?在實驗室工作中,標定、檢定、校準、校驗是確保儀器數據可靠性的四大關鍵環節。四者的核心區別在于目的、對象、法律