參考價格
面議型號
可見異物標準物質品牌
海岸鴻蒙產地
北京樣本
暫無測量范圍:
-看了可見異物微粒標準物質的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
《中國藥典2020版:0904可見異物檢查法》中規定了,采用燈檢法進行結果判定時,供試品中不得檢出塊狀物、金屬屑、玻璃屑、纖維、絮狀物、點狀物等明顯的可見異物。我們研制了不同材質和相應尺寸的可見異物標準物質,其等效投影面積直徑(其中纖維可見異物為纖維的長度)的定值結果可溯源至國家長度基準。
本標準物質適用范圍:注射液、眼用液體制劑或其他藥液。
本標準物質采用潔凈的安瓿瓶包裝,每瓶裝液量為2mL或10mL。
編號 | 名稱 | 粒徑(μm) | 顆粒數(個) | 規格(/支) | 庫存 | 價格 | 數量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW034419 | 色點可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034419 | 色點可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034419 | 色點可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034417 | 紅點可見異物 | 100 | 20 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034417 | 紅點可見異物 | 100 | 20 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034418 | 藍點可見異物 | 100 | 20 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034418 | 藍點可見異物 | 100 | 20 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034420 | 毛點可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034420 | 毛點可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034420 | 毛點可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034416 | 黑點可見異物微粒標準物質 | 2000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034416 | 黑點可見異物微粒標準物質 | 2000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034416 | 黑點可見異物微粒標準物質 | 2000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034416 | 黑點可見異物微粒標準物質 | 2000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034411 | 玻璃屑可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034411 | 玻璃屑可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034411 | 玻璃屑可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034411 | 玻璃屑可見異物 | 400-1000 | 1 | 10mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034415 | 白點可見異物微粒標準物質 | 2000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034415 | 白點可見異物微粒標準物質 | 2000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034415 | 白點可見異物微粒標準物質 | 2000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034415 | 白點可見異物微粒標準物質 | 2000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034409 | 聚偏二氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034409 | 聚偏二氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034409 | 聚偏二氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034408 | 聚酯可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034408 | 聚酯可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034408 | 聚酯可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034407 | 聚甲醛可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034407 | 聚甲醛可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034407 | 聚甲醛可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034410 | 聚酰胺可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034410 | 聚酰胺可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034410 | 聚酰胺可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034406 | 聚四氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034406 | 聚四氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034406 | 聚四氟乙烯 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034413 | 絮狀物可見異物 | 2000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034404 | 硅膠粒可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034404 | 硅膠粒可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034404 | 硅膠粒可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034403 | 橡膠粒可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034403 | 橡膠粒可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034403 | 橡膠粒可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034414 | 纖維可見異物 | 2000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034405 | 丁腈橡膠可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034405 | 丁腈橡膠可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034405 | 丁腈橡膠可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034412 | 金屬屑可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034412 | 金屬屑可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 | ||
BW034412 | 金屬屑可見異物 | 400-1000 | 1 | 2mL | 聯系客服 | 請登錄 |
其他材質、粒徑、顆粒數、規格(1-500mL)的可見異物標準物質,可根據客戶要求定制。
暫無數據!
飲用水安全是公眾健康的基本保障,關系到國計民生,是需要關注的重要公共衛生問題之一。GB/T 5750《生活飲用水標準檢驗方法》將于2023年10月1日正式實施,海岸鴻蒙作為國家標準物質領導者,及時推出
2023-12-22
標準物質作為分析測量值溯源與傳遞的重要載體,起著不可或缺的作用。它不僅保障了檢測結果的精確性、準確性和一致性,還為儀器校準、分析方法驗證和質量控制提供了關鍵支持。一級標準物質一級標準物質是通過絕對測量
流式細胞儀(Flow Cytometer)是生命科學研究和臨床診斷中不可或缺的精密儀器,能夠對單細胞或生物顆粒進行快速、多參數的定量分析。然而,其高精度的檢測結果并非天然存在,而是依賴于儀器的精準設計
在實際的工作中,標定、檢定、校準、校驗這幾個名詞可能會常常出現在眼前,那它們之間有何區別呢?在實驗室工作中,標定、檢定、校準、校驗是確保儀器數據可靠性的四大關鍵環節。四者的核心區別在于目的、對象、法律