進口直徑(mm):
-泵軸位置:
其他驅動方式:
其他輸送物料:
-連接方式:
其他材質:
其他口徑:
-壓力:
-設計標準:
-出口直徑(mm):
-看了電動隔膜泵 E25的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
電機功率 | **流量 |
1.5 kw | 9m3/h |
電機**轉速 | **工作壓力 |
129 r/min | 4bar (58psi) |
進料口 | **顆粒直徑 |
25mm(1")BSPT | 6mm(1/4") |
出料口 | 每沖程排量 |
25mm(1")BSPT | 0.42L(0.11gal) |
連接方式 | *1 cycle=2 strokes |
BSPT(Threaded) | 泵體材質 |
ANSI DIN(Flanged) | 316L/CI/PP/PVDF/PPH |
**吸升能力 | **工作溫度 |
3.5m(12')Dry,9.2m(30')Wet | 135℃(275℉) |
暫無數據!