出口直徑(mm):
-進口直徑(mm):
-泵軸位置:
其他驅動方式:
其他輸送物料:
-連接方式:
其他材質:
其他口徑:
-壓力:
-設計標準:
-看了隔膜泵的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
系列 | 驅動方式 | 輸出量 (L/min) | 接觸液體部分材質 |
---|---|---|---|
PA3□□0 | 自動運轉型 | 1~20 | ADC12(鋁) SCS14(不銹鋼) |
PA3□13 | 氣控型 | 0.1~12 | ADC12(鋁) SCS14(不銹鋼) |
PA5□□0 | 自動運轉型 | 5~45 | ADC12(鋁) SCS14(不銹鋼) |
PA5□13 | 氣控型 | 1~24 | ADC12(鋁) SCS14(不銹鋼) |
PAP3310 | 自動運轉型 | 1~13 | New PFA (氟樹脂) |
PAP3313 | 氣控型 | 0.1~9 | New PFA (氟樹脂) |
PAX1□12 | 內置脈動衰減器 自動運轉型 | 0.5~10 | ADC12(鋁) SCS14(不銹鋼) |
暫無數據!