看了港東科技WGD-4A組合式多功能光柵光譜儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
實驗內容:
1、 該產品可做黑體實驗
2、 吸收光譜測量:可分析被測物質(氣體、液體、固體)進行吸收光譜
3、 發射光譜測量:測量發射光源的光譜特性
基本配置及參數:
編號 | 名稱 | 規格 | 件數 |
1 | 光柵 | 300L/mm | 1 |
2 | 探測器 | 硫化鉛光電探測器 | 1 |
3 | 濾光片 | 1000nm和1700nm截止濾光片 | |
4 | 軟件 | 光譜分析專用軟件 |
技術指標:
技術指標:
編號 | 名稱 | 參數 |
1 | 焦距 | 302.5mm |
2 | 相對孔徑 | D/F=1/7 |
3 | 掃描范圍 | 1000nm-2500nm |
4 | 狹縫 | 寬度0-2mm連續可調,示值精度0.01mm |
5 | 波長準確性 | ±6nm |
6 | 波長重復性 | 3nm |
7 | 雜散光 | ≤10-3 |
8 | 外形尺寸 | 360mm×300mm×160mm |
9 | 重量 | 25kg |
暫無數據!