看了Jenoptik業納半導體激光器巴條單管芯片的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
德國JENOPTIK Laser GmbH公司(簡稱JL)是世界上頂尖的半導體激光器生產商之一。JL一直致力于高質量的半導體激光器生產,已經形成了一條從外延片生長、芯片處理、封裝到光纖耦合完整的半導體激光器產品線。其產品嚴格奉行質量**的原則,引入了完整的質量控制體系,通過了ISO9000認證。其產品同時具有高性能和超長的壽命,經過測試表明工作壽命可超過20000小時。在歐美市場占有很高的市場份額。
Jenoptik Laser GmbH的全資子公司Jenoptik Diode Lab公司是半導體激光器芯片生產單位,技術實力雄厚,可以生產多個波段和多種規格的高功率半導體激光器裸巴。
波長:760nm, 792nm, 808nm, 830nm, 880nm, 915nm, 940nm, 980nm, 1060nm,
腔長:0.6mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.5mm
填充因子:20%, 30%, 50%, 75%。
**單個巴條的輸出連續功率為160W,**脈沖功率達到300W
產品型號命名規則:
JDL-BAB-20-19-808-TE-50-1.5 19:發光點個數
JDL:生產廠家:JENOPTIK Diode Lab GmbH 808:波長
BAR:表示裸巴 TE:發光偏振模式
20:填充因子 50:輸出功率
1.5:腔長
波長(nm) | 填充因子(%) | 發光點個數 | 腔長(μm) | 功率(W) | 模式 | 型號 |
760 | 30 | 19 | 1500 | 40 | cw, switched | JDL-BAB-30-19-760-TE-40-1.5 |
792 | 20 | 19 | 2000 | 50 | cw | JDL-BAB-20-19-792-TE-50-2.0 |
792 | 30 | 19 | 2000 | 50 | cw | JDL-BAB-30-19-792-TE-50-2.0 |
808 | 20 | 19 | 1500 | 50 | cw | JDL-BAB-20-19-808-TE-50-1.5 |
808 | 20 | 19 | 2000 | 60 | cw | JDL-BAB-20-19-808-TE-60-2.0 |
808 | 30 | 19 | 1000 | 40 | cw | JDL-BAB-30-19-808-TE-40-1.0 |
808 | 30 | 19 | 1500 | 50 | cw | JDL-BAB-30-19-808-TE-50-1.5 |
808 | 30 | 19 | 2000 | 60 | cw | JDL-BAB-30-19-808-TE-60-2.0 |
808 | 50 | 47 | 1000 | 40 | cw | JDL-BAB-50-47-808-TE-40-1.0 |
808 | 50 | 47 | 1500 | 60 | cw | JDL-BAB-50-47-808-TE-60-1.5 |
808 | 50 | 47 | 2000 | 80 | cw | JDL-BAB-50-47-808-TE-80-2.0 |
808 | 75 | 62 | 1500 | 300 | Qcw | JDL-BAB-75-62-808-TE-300-1.5 |
808 | 1 | 4000 | 8 | cw | JDL-BAE-200-808-TM-8-4.0 | |
880 | 50 | 47 | 2000 | 100 | cw | JDL-BAB-50-47-880-TE-100-2.0 |
915 | 20 | 19 | 1500 | 60 | cw | JDL-BAB-20-19-915-TE-60-1.5 |
915 | 20 | 19 | 2000 | 80 | cw | JDL-BAB-20-19-915-TE-80-2.0 |
915 | 30 | 19 | 1000 | 40 | cw | JDL-BAB-30-19-915-TE-40-1.0 |
915 | 30 | 19 | 2000 | 80 | cw | JDL-BAB-30-19-915-TE-80-2.0 |
940 | 20 | 19 | 1500 | 60 | cw | JDL-BAB-20-19-940-TE-60-1.5 |
940 | 20 | 19 | 2000 | 80 | cw | JDL-BAB-20-19-940-TE-80-2.0 |
940 | 30 | 19 | 1500 | 60 | cw | JDL-BAB-30-19-940-TE-60-1.5 |
940 | 30 | 19 | 2000 | 80 | cw | JDL-BAB-30-19-940-TE-80-2.0 |
940 | 50 | 47 | 1500 | 80 | cw | JDL-BAB-50-47-940-TE-80-1.5 |
940 | 50 | 47 | 2000 | 120 | cw | JDL-BAB-50-47-940-TE-120-2.0 |
976 | 20 | 19 | 1500 | 60 | cw | JDL-BAB-20-19-976-TE-60-1.5 |
976 | 20 | 19 | 2000 | 80 | cw | JDL-BAB-20-19-976-TE-80-2.0 |
976 | 30 | 19 | 1500 | 60 | cw | JDL-BAB-30-19-976-TE-60-1.5 |
976 | 30 | 19 | 2000 | 80 | cw | JDL-BAB-30-19-976-TE-80-2.0 |
976 | 50 | 47 | 1500 | 80 | cw | JDL-BAB-50-47-976-TE-80-1.5 |
976 | 50 | 47 | 2000 | 120 | cw | JDL-BAB-50-47-976-TE-120-2.0 |
9xx | 1 | 4000 | 12 | cw | JDL-BAE-090-9XX-TE-12-4/0 |
暫無數據!