品級:
-主成分含量(%):
-制作方法:
-密度(kg/m3):
-純度:
-莫氏硬度:
-白度:
-目數:
-虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
石英坩堝 透明石英坩堝 | |
二氧化硅 | 99.9 % |
密度 | 2.2(g/cm3) |
莫氏硬度 | 6.6 |
熔點 | 1732°C |
使用溫度 | 1100°C |
短時間可以達到溫度 | 1450°C |
耐酸性 | 陶瓷的30倍,不銹鋼的150倍 |
可見光透光率 | 不低于93% |
紫外線185nm透光 | 不低于85% |
電阻值 | 普通玻璃的10000倍 |
退火點 | 1180°C |
軟化點 | 1630°C |
臨界點 | 1100°C |
暫無數據!