看了CMP3太陽總輻射傳感器荷蘭Kipp&Zonen的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
技術參數:
CMP3 | |
ISO標準等級 | 2級(Second Class) |
光譜波長(50%點) | 300~2800nm |
熱輻射偏移(200W/m2) | <15w>2 |
溫度偏移(5K/h) | <5w>2 |
方向誤差 (在80o,1000W/m2時) | <20w>2 |
溫度響應 | <5% (-10℃~40℃) |
非穩定性(年變化) | <1% |
非線形誤差(100~1000W/m2) | <1.5% |
傾斜誤差(0~90°,1000W/m2) | <3% |
水平泡精度 | <0.2° |
響應時間(63%) | <6s |
響應時間(95%) | <18s |
**輻射強度 | 2000W/m2 |
靈敏度 | 5~20μV/W/m2 |
阻抗 | 20~200Ω |
信號輸出(0~1500W/m2) | 0~30mV |
光譜選擇性(350~1500nm) | <3% |
視角 | 180° |
工作環境 | -40℃~80℃,0~100%RH |
防護等級 | IP67 |
應用領域 | 氣象站日常測量、現場測試 |
暫無數據!